Puerto Rico Seismic Network Home PagePuerto Rico Seismic Network Home PageUniversity of Puerto Rico, Mayagüez CampusVersión en EspañolSeismicityLinksEducationOur Work

Seismo Search Result

yyyy/mm/dd hh:mm:ss.ss lat.itud lon.gitu dep.t m.a Q Region
-----------------------------------------------------------
2009/11/01 02:41:39.03  19.195N  64.776W  59.0 3.2 C Sombrero Fault Zone
2009/11/01 05:29:10.77  18.492N  65.974W 113.0 3.1 B Eastern Puerto Rico
2009/11/01 10:19:41.84  19.124N  66.107W  29.5 3.1 D 19° N Fault Zone
2009/11/01 12:26:31.65  18.778N  63.997W  24.2 2.9 C Virgin Island Platform
2009/11/02 02:31:30.74  19.422N  65.737W  64.0 3.4 C 19° N Fault Zone
2009/11/02 23:10:54.56  18.200N  65.955W   3.3 1.8 B East Puerto Rico
2009/11/03 03:40:22.11  18.711N  65.336W  30.9 2.7 B Sombrero Fault Zone
2009/11/03 10:14:52.92  18.960N  67.664W  34.6 2.9 C Mona Canyon
2009/11/03 14:41:01.99  18.385N  68.121W  21.8 3.3 C Eastern Dominican Republic
2009/11/03 15:11:36.89  18.536N  65.978W  78.0 2.7 C Eastern Puerto Rico
2009/11/03 22:07:27.91  18.767N  64.590W   1.6 2.7 B Virgin Island Platform
2009/11/03 23:23:28.80  19.129N  66.604W  25.4 3.0 C 19° N Fault Zone
2009/11/03 23:24:52.86  18.882N  64.460W   2.3 2.9 D Virgin Island Platform
2009/11/04 00:45:15.56  19.237N  66.540W  35.7 3.4 C 19° N Fault Zone
2009/11/04 05:07:48.65  19.594N  68.783W  24.8 2.8 C Puerto Rico Trench
2009/11/04 11:52:13.34  19.128N  66.422W  38.8 3.1 C 19° N Fault Zone
2009/11/04 16:01:06.39  18.144N  65.812W   2.6 1.0 C East Puerto Rico
2009/11/05 06:33:30.05  18.487N  66.223W 104.7 2.7 C Northern Puerto Rico
2009/11/05 07:16:40.23  18.576N  63.839W  24.5 3.1 C Anegada Passage
2009/11/05 11:54:22.04  18.814N  64.427W 139.8 3.3 D Virgin Island Platform
2009/11/05 12:03:49.39  18.410N  65.013W   6.9 0.9 C Virgin Island Platform
2009/11/05 15:32:46.23  18.846N  67.404W  43.1 2.4 C Mona Canyon
2009/11/05 16:15:30.53  18.078N  67.879W  56.5 2.6 D Mona Passage
2009/11/05 16:25:59.51  18.382N  66.267W  53.0 2.6 C Central Puerto Rico
2009/11/05 17:10:36.14  17.844N  68.964W  84.4 3.1 C Eastern Dominican Republic
2009/11/05 18:01:10.85  18.945N  67.787W   5.9 3.0 D Septentrional Fault Zone
2009/11/05 23:16:12.97  18.625N  64.392W  57.1 3.1 C Virgin Island Platform
2009/11/06 04:48:38.99  18.131N  66.062W  30.9 2.3 B Central Puerto Rico
2009/11/06 10:39:27.54  18.920N  65.069W   3.8 2.9 D Sombrero Fault Zone
2009/11/06 13:07:05.28  18.173N  67.218W  15.7 2.7 B Western Puerto Rico
2009/11/06 17:29:14.21  18.169N  66.981W  19.4 1.6 B Central Puerto Rico
2009/11/06 19:48:46.57  18.177N  67.032W  22.9 1.0 C West Puerto Rico
2009/11/06 21:27:39.60  18.004N  66.721W  13.4 1.5 B South Puerto Rico
2009/11/07 07:52:23.10  18.259N  66.021W  13.9 2.4 C Central Puerto Rico
2009/11/08 00:34:30.94  18.084N  66.914W  47.5 2.5 C South Puerto Rico
2009/11/08 09:55:33.39  19.165N  65.251W   0.0 3.1 C Sombrero Fault Zone
2009/11/08 11:40:34.26  18.837N  67.615W  10.0 2.8 D Mona Canyon
2009/11/08 22:19:09.49  19.236N  67.980W  77.9 3.3 C Septentrional Fault Zone
2009/11/09 02:20:48.83  18.454N  67.518W  18.4 2.7 C Mona Canyon
2009/11/09 08:32:31.53  18.343N  64.277W  84.9 3.2 B Anegada Passage
2009/11/09 08:40:53.08  19.765N  66.428W   7.2 3.2 C Puerto Rico Trench
2009/11/09 08:54:26.15  18.936N  66.434W   1.0 2.9 C 19° N Fault Zone
2009/11/09 08:55:58.53  19.012N  66.461W   5.7 2.8 C 19° N Fault Zone
2009/11/09 09:28:58.15  19.082N  66.441W  14.3 2.6 D 19° N Fault Zone
2009/11/10 03:30:33.71  19.218N  67.530W   9.3 3.0 C Mona Canyon
2009/11/10 15:07:44.42  19.273N  67.797W  19.0 2.9 C Septentrional Fault Zone
2009/11/10 18:48:37.66  19.446N  66.243W   6.1 3.3 C 19° N Fault Zone
2009/11/10 21:46:43.78  19.324N  66.325W  62.6 3.2 D 19° N Fault Zone
2009/11/10 23:18:09.11  19.688N  64.223W  65.1 3.5 C Puerto Rico Trench
2009/11/11 04:47:21.87  19.263N  66.491W  30.8 2.8 C 19° N Fault Zone
2009/11/11 08:20:25.14  19.843N  68.251W  40.6 3.4 C Puerto Rico Trench
2009/11/11 09:11:42.91  18.101N  67.670W 129.4 3.2 B Mona Passage
2009/11/12 01:30:23.15  18.073N  68.600W  73.8 2.9 B Eastern Dominican Republic
2009/11/12 05:33:12.64  19.198N  65.809W  45.5 3.2 C 19° N Fault Zone
2009/11/12 06:48:58.94  17.954N  65.437W  18.3 2.6 B Virgin Island Basin
2009/11/12 19:04:03.37  18.201N  67.099W  26.2 1.5 B West Puerto Rico
2009/11/13 06:34:06.40  18.946N  68.341W  96.6 3.0 C Septentrional Fault Zone
2009/11/13 06:50:16.84  18.888N  67.591W   7.0 2.8 C Mona Canyon
2009/11/13 15:49:41.35  19.287N  63.714W  83.9 3.4 C Puerto Rico Trench
2009/11/13 16:31:24.10  19.115N  64.901W  36.1 3.1 C Sombrero Fault Zone
2009/11/13 22:06:07.70  19.297N  64.725W  48.8 3.3 D Sombrero Fault Zone
2009/11/13 22:06:08.96  19.302N  64.843W  48.4 3.0 C Sombrero Fault Zone
2009/11/13 22:29:26.88  18.906N  64.756W 104.2 3.2 D Sombrero Fault Zone
2009/11/14 04:04:13.93  19.379N  65.328W   7.5 3.0 C 19° N Fault Zone
2009/11/14 06:19:12.83  19.387N  65.779W  70.3 3.0 D 19° N Fault Zone
2009/11/14 11:08:33.37  18.830N  64.303W   8.5 3.0 C Virgin Island Platform
2009/11/14 12:42:49.95  17.671N  64.749W  32.7 2.8 C Out of bound
2009/11/14 13:22:12.89  18.018N  67.320W  13.3 2.3 B Western Puerto Rico
2009/11/15 00:40:58.16  18.309N  67.215W  27.9 2.4 B West Puerto Rico
2009/11/15 05:38:14.38  19.134N  65.707W 115.4 3.2 B 19° N Fault Zone
2009/11/15 11:49:21.25  18.285N  68.182W 146.9 3.5 C Eastern Dominican Republic
2009/11/15 23:27:39.44  18.643N  64.283W  19.0 3.4 D Virgin Island Platform
2009/11/16 00:43:29.52  17.745N  66.444W  33.0 2.7 C Southern Puerto Rico
2009/11/16 03:34:41.57  19.229N  64.771W  34.8 3.4 C Sombrero Fault Zone
2009/11/16 07:39:11.34  17.881N  64.637W  23.8 3.0 D Saint Croix
2009/11/16 13:51:20.66  18.045N  67.357W   9.8 1.7 C Mona Passage
2009/11/16 13:56:20.84  18.048N  67.343W  16.4 2.1 C Mona Passage
2009/11/16 14:04:56.61  18.035N  67.364W   8.3 2.3 C Mona Passage
2009/11/16 19:46:40.45  19.419N  66.288W  36.0 3.4 C 19° N Fault Zone
2009/11/17 00:25:19.75  19.018N  68.643W  10.9 3.2 C Septentrional Fault Zone
2009/11/17 10:19:22.20  18.557N  63.730W  25.5 2.8 C Anegada Passage
2009/11/17 11:01:48.83  17.884N  66.926W  11.7 1.5 B Southern Puerto Rico
2009/11/17 20:09:59.68  18.020N  65.370W  15.1 2.8 C Eastern Puerto Rico
2009/11/18 06:09:58.99  19.326N  65.597W  72.6 3.2 C 19° N Fault Zone
2009/11/18 07:44:36.86  18.676N  68.986W  37.6 3.6 C Eastern Dominican Republic
2009/11/18 09:57:15.44  18.636N  66.939W  16.5 2.8 B Northern Puerto Rico
2009/11/18 14:51:31.18  19.264N  67.450W  32.6 3.3 C Mona Canyon
2009/11/19 04:49:20.60  18.312N  66.094W  13.6 2.7 C Central Puerto Rico
2009/11/19 07:32:26.49  18.241N  66.147W  78.0 2.3 B Central Puerto Rico
2009/11/19 09:25:13.15  18.182N  68.089W 111.1 3.1 C Mona Passage
2009/11/19 10:21:02.17  18.760N  65.003W  26.0 2.9 C Sombrero Fault Zone
2009/11/19 20:52:28.52  18.977N  65.109W  33.4 2.9 C Sombrero Fault Zone
2009/11/19 23:12:27.39  18.093N  66.121W  24.5 2.9 B Central Puerto Rico
2009/11/20 02:48:40.02  19.105N  66.411W  34.6 0.0 D Out of bound
2009/11/20 04:55:48.06  19.087N  66.419W  35.5 2.9 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 05:00:05.03  19.028N  66.400W  10.9 2.7 D 19° N Fault Zone
2009/11/20 05:01:14.02  19.019N  66.406W  10.7 2.6 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 05:23:18.62  19.120N  66.419W  29.5 2.9 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 07:03:36.00  18.263N  64.205W  18.3 2.9 D Anegada Passage
2009/11/20 07:57:46.14  19.112N  66.413W  26.1 2.7 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 08:07:15.47  19.099N  66.421W  15.3 3.0 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 08:14:49.99  18.169N  66.198W  12.2 2.2 C Central Puerto Rico
2009/11/20 08:17:59.78  17.886N  65.430W  12.4 2.6 B Virgin Island Basin
2009/11/20 08:30:56.09  19.099N  66.425W  36.3 3.0 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 08:33:22.78  19.086N  66.394W  25.6 3.1 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 08:35:37.32  19.154N  66.460W  19.5 2.5 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 08:36:32.13  19.089N  66.423W  34.3 2.9 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 08:43:46.18  19.108N  66.426W  22.3 2.7 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 08:44:41.63  17.909N  65.448W  14.5 2.8 C Virgin Island Basin
2009/11/20 08:54:18.27  19.042N  66.445W  49.6 2.6 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 09:00:56.81  18.998N  66.374W   1.3 2.7 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 09:05:50.11  18.986N  66.402W   2.6 2.7 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 09:10:04.96  19.004N  66.398W   5.0 2.5 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 09:11:53.21  19.097N  66.423W  33.5 2.7 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 09:17:25.21  19.016N  66.406W   6.3 2.8 D 19° N Fault Zone
2009/11/20 09:21:20.55  19.037N  66.409W   9.1 2.6 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 09:41:56.51  19.128N  66.425W  25.0 2.9 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 09:43:27.76  18.405N  64.683W   9.6 2.2 C Virgin Island Platform
2009/11/20 09:58:22.16  19.107N  66.409W  20.0 2.7 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 10:03:02.81  17.910N  65.443W  12.2 2.8 B Virgin Island Basin
2009/11/20 10:29:34.45  19.110N  66.415W  33.1 3.1 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 10:31:55.97  19.078N  66.448W  42.7 2.7 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 10:33:06.30  19.021N  66.404W   8.8 2.5 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 10:34:07.87  19.107N  66.436W  25.2 2.7 D 19° N Fault Zone
2009/11/20 14:16:24.14  19.049N  66.422W  50.7 2.7 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 16:48:38.94  19.120N  66.421W  20.4 3.0 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 19:23:10.86  19.138N  66.401W  30.2 2.6 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 21:13:09.48  17.798N  66.259W  14.8 2.0 B Southern Puerto Rico
2009/11/20 22:31:53.61  19.125N  66.387W  38.9 3.1 C 19° N Fault Zone
2009/11/20 22:42:09.60  19.099N  66.397W  18.4 2.6 D 19° N Fault Zone
2009/11/20 23:18:38.79  19.085N  66.375W  29.5 2.9 D 19° N Fault Zone
2009/11/21 00:54:50.93  19.141N  66.384W  17.9 2.8 D 19° N Fault Zone
2009/11/21 03:59:19.28  19.085N  66.449W  49.2 2.7 D 19° N Fault Zone
133 seismos found!
Key to the list of earthquakes


Epicentral Map (PRSN)
See legend with magnitude and depth scale