Puerto Rico Seismic Network Home PagePuerto Rico Seismic Network Home PageUniversity of Puerto Rico, Mayagüez CampusVersión en EspañolSeismicityLinksEducationOur Work

Seismo Search Result

yyyy/mm/dd hh:mm:ss.ss lat.itud lon.gitu dep.t m.a Q Region
-----------------------------------------------------------
2002/01/01 00:37:03.35  19.301N  65.035W  25.0 3.7 C Virgin Island
2002/01/01 22:32:24.07  17.987N  66.975W   8.3 2.0 C Southern Puerto Rico
2002/01/02 07:52:44.34  18.027N  66.976W   1.0 2.2 C Southern Puerto Rico
2002/01/02 08:47:46.61  18.147N  66.872W  11.5 2.3 B Central Puerto Rico
2002/01/03 01:30:29.15  19.265N  68.489W  88.4 3.6 C East of Dominican Republic
2002/01/04 22:11:44.03  18.576N  68.938W  32.5 3.5 C East of Dominican Republic
2002/01/05 05:45:51.08  18.866N  67.380W  25.1 3.5 C Mona Canyon
2002/01/05 21:50:03.36  19.246N  67.261W  58.4 3.9 B North of Puerto Rico
2002/01/06 07:53:21.02  19.456N  67.999W  42.1 3.7 C Puerto Rico Trench
2002/01/07 04:28:34.82  17.891N  66.915W  28.7 2.3 C South of Puerto Rico
2002/01/07 05:41:41.04  18.380N  68.012W  58.7 3.0 D Mona Canyon
2002/01/07 06:33:31.10  17.964N  67.246W  22.8 3.6 C Western Puerto Rico
2002/01/07 07:53:29.29  19.205N  67.360W  32.9 3.3 C Mona Canyon
2002/01/07 17:29:33.75  18.934N  64.862W  31.5 3.3 C Virgin Island
2002/01/08 01:53:31.11  19.215N  68.444W  37.4 4.2 C East of Dominican Republic
2002/01/08 02:59:50.52  18.294N  67.635W 103.7 3.7 C Mona Passage
2002/01/08 16:15:47.51  18.277N  66.418W  15.0 2.4 C Central Puerto Rico
2002/01/09 16:46:00.76  18.583N  68.920W  81.5 3.5 C East of Dominican Republic
2002/01/09 22:08:45.98  17.718N  68.233W  25.1 3.2 C East of Dominican Republic
2002/01/10 01:51:31.28  19.299N  64.878W  89.5 3.9 C Virgin Island
2002/01/10 08:39:17.23  19.273N  63.989W  25.0 4.0 D Virgin Island
2002/01/10 16:00:48.58  19.701N  65.634W  50.5 3.7 C Puerto Rico Trench
2002/01/10 19:14:01.04  19.270N  64.616W 116.2 3.8 C Virgin Island
2002/01/10 22:20:56.34  18.173N  67.319W  13.8 2.5 B Western Puerto Rico
2002/01/10 23:31:08.29  19.983N  64.537W  25.0 3.6 D Puerto Rico Trench
2002/01/11 00:16:11.88  19.577N  63.956W  24.9 4.1 C Puerto Rico Trench
2002/01/11 00:37:26.72  17.760N  68.460W  25.0 3.4 D East of Dominican Republic
2002/01/11 02:11:31.39  19.528N  64.058W  24.8 4.1 C Puerto Rico Trench
2002/01/11 15:46:18.99  19.296N  64.314W  24.9 4.2 D Virgin Island
2002/01/12 00:07:14.92  19.427N  65.931W  47.9 3.8 C Puerto Rico Trench
2002/01/12 22:22:16.11  18.224N  66.502W  40.3 2.5 B Central Puerto Rico
2002/01/13 04:20:43.85  19.122N  64.986W  25.0 3.9 C Virgin Island
2002/01/13 05:20:25.75  19.293N  64.091W 122.6 4.1 C Virgin Island
2002/01/13 08:05:13.04  19.626N  67.246W  36.8 3.7 C Puerto Rico Trench
2002/01/13 13:30:52.35  18.031N  67.134W  23.3 2.2 B Western Puerto Rico
2002/01/14 05:51:06.84  18.658N  66.184W  91.5 3.2 C North of Puerto Rico
2002/01/15 02:18:09.39  19.381N  64.144W  95.6 4.3 C Virgin Island
2002/01/15 02:57:36.65  19.403N  64.359W  97.5 4.2 C Puerto Rico Trench
2002/01/15 03:08:27.75  19.232N  63.991W 101.0 4.0 D Virgin Island
2002/01/15 03:50:21.64  19.563N  64.510W  62.2 4.0 C Puerto Rico Trench
2002/01/15 04:53:50.87  19.411N  64.066W  58.1 4.0 C Puerto Rico Trench
2002/01/15 06:01:41.49  19.550N  64.269W  23.9 3.7 C Puerto Rico Trench
2002/01/15 06:03:15.33  19.467N  64.400W  80.2 3.9 C Puerto Rico Trench
2002/01/15 06:11:11.20  19.538N  64.758W  25.1 4.0 C Puerto Rico Trench
2002/01/15 06:57:05.05  18.914N  64.051W  85.8 3.9 C Virgin Island
2002/01/15 07:59:06.54  19.999N  64.413W  84.8 0.0 D Puerto Rico Trench
2002/01/15 09:13:18.42  19.600N  64.432W  28.5 4.7 C Puerto Rico Trench
2002/01/15 09:35:40.07  19.833N  64.363W  43.6 4.0 C Puerto Rico Trench
2002/01/15 10:40:21.03  19.494N  63.838W  25.0 3.7 D Puerto Rico Trench
2002/01/15 11:52:36.49  18.891N  65.254W  25.0 4.0 D North of Puerto Rico
2002/01/16 01:55:51.73  18.254N  66.442W  40.5 2.6 B Central Puerto Rico
2002/01/16 04:53:17.04  19.361N  67.533W  64.9 3.6 C Mona Canyon
2002/01/16 08:46:43.37  19.030N  66.878W  15.4 3.7 C North of Puerto Rico
2002/01/16 09:52:53.23  19.384N  67.596W  17.0 3.4 C Mona Canyon
2002/01/16 15:39:26.80  19.339N  64.147W  76.5 4.0 C Virgin Island
2002/01/16 22:18:19.62  18.920N  64.701W  24.6 3.8 D Virgin Island
2002/01/17 03:10:21.21  18.247N  66.144W  63.6 2.5 C Central Puerto Rico
2002/01/17 03:27:10.58  18.341N  65.457W  20.5 3.4 D Eastern Puerto Rico
2002/01/17 10:45:48.91  17.525N  65.020W  61.9 3.9 C Virgin Island
2002/01/18 03:20:50.38  19.059N  64.856W  60.7 3.8 D Virgin Island
2002/01/18 05:51:14.79  18.906N  67.402W  61.6 3.0 B Mona Canyon
2002/01/18 23:44:50.59  19.433N  67.549W  25.0 3.6 C Puerto Rico Trench
2002/01/19 06:15:39.64  19.245N  66.698W  15.4 3.2 C North of Puerto Rico
2002/01/19 19:00:07.62  19.407N  64.368W 106.7 3.9 C Puerto Rico Trench
2002/01/20 09:12:31.69  18.851N  67.472W  27.5 3.2 C Mona Canyon
2002/01/20 10:14:48.49  19.119N  66.273W  25.1 3.4 C North of Puerto Rico
2002/01/21 04:06:25.76  17.771N  65.042W 164.8 3.5 C Virgin Island
2002/01/21 04:36:00.35  18.250N  66.841W 128.8 2.9 B Central Puerto Rico
2002/01/21 13:10:54.72  19.153N  64.528W  25.1 3.9 C Virgin Island
2002/01/22 00:58:16.62  19.392N  64.250W  24.9 3.8 C Virgin Island
2002/01/22 09:48:35.81  18.131N  63.955W  25.0 3.7 D Virgin Island
2002/01/22 15:41:51.87  17.742N  68.860W  77.6 3.6 C East of Dominican Republic
2002/01/22 16:21:53.72  18.088N  67.309W  12.5 2.6 B Western Puerto Rico
2002/01/22 16:45:40.98  17.782N  66.963W  10.7 2.4 C South of Puerto Rico
2002/01/23 22:07:57.65  19.819N  68.366W  25.2 3.6 C Puerto Rico Trench
2002/01/24 10:27:39.78  18.024N  66.417W  13.4 2.6 B Southern Puerto Rico
2002/01/24 19:11:19.97  18.456N  67.516W  28.1 2.8 C Mona Canyon
2002/01/24 21:56:09.46  19.431N  67.616W  18.1 3.5 C Puerto Rico Trench
2002/01/26 12:06:35.36  18.049N  67.154W  10.9 2.4 B Western Puerto Rico
2002/01/26 17:47:31.01  18.552N  66.436W 120.9 3.0 C North of Puerto Rico
2002/01/27 14:02:27.95  17.497N  65.754W  82.0 3.1 C South of Puerto Rico
2002/01/27 15:28:05.42  17.951N  66.260W  13.8 2.5 B Southern Puerto Rico
2002/01/28 19:40:59.41  17.967N  66.265W   7.3 3.2 C Southern Puerto Rico
2002/01/28 22:54:47.11  19.601N  65.038W  25.0 3.8 C Puerto Rico Trench
2002/01/31 04:01:20.17  18.022N  66.430W  15.8 2.1 C Southern Puerto Rico
2002/01/31 04:53:41.77  18.217N  67.147W  21.8 2.3 C Western Puerto Rico
2002/01/31 06:21:46.99  18.344N  68.449W 130.8 3.5 D East of Dominican Republic
87 seismos found!
Key to the list of earthquakes


Epicentral Map (PRSN)
See legend with magnitude and depth scale