Puerto Rico Seismic Network Home PagePuerto Rico Seismic Network Home PageUniversity of Puerto Rico, Mayagüez CampusVersión en EspañolSeismicityLinksEducationOur Work

Seismo Search Result

yyyy/mm/dd hh:mm:ss.ss lat.itud lon.gitu dep.t m.a Q Region
-----------------------------------------------------------
2002/10/01 02:18:34.52  19.364N  64.563W  25.0 4.0 C Virgin Island
2002/10/01 13:12:46.09  18.154N  67.715W  69.3 3.3 B Mona Passage
2002/10/03 04:31:28.54  18.829N  65.673W  39.5 3.3 B North of Puerto Rico
2002/10/03 21:45:28.21  19.383N  67.585W  24.7 3.9 C Mona Canyon
2002/10/04 23:15:07.68  19.183N  68.021W  25.0 3.7 C Mona Canyon
2002/10/04 23:35:27.37  18.972N  68.380W  25.3 3.8 C East of Dominican Republic
2002/10/04 23:44:50.47  18.529N  67.240W  29.7 1.9 C Western Puerto Rico
2002/10/05 09:39:52.85  19.437N  68.173W  33.3 3.8 C Puerto Rico Trench
2002/10/06 18:25:36.00  18.038N  67.372W  16.1 2.3 C Mona Passage
2002/10/07 03:54:30.15  17.961N  66.312W   7.1 3.2 C Southern Puerto Rico
2002/10/07 08:08:10.42  17.634N  68.480W  25.0 3.7 D East of Dominican Republic
2002/10/07 13:43:15.74  18.457N  66.930W  83.5 2.7 C Northern Puerto Rico
2002/10/07 20:57:43.46  17.892N  66.725W  11.8 3.2 C South of Puerto Rico
2002/10/07 22:49:0 .36  18.053N  68.642W 133.7 3.9 C East of Dominican Republic
2002/10/08 00:53:08.48  17.956N  67.037W   9.7 2.3 D Western Puerto Rico
2002/10/09 06:18:02.65  18.267N  66.281W   8.2 3.3 C Central Puerto Rico
2002/10/09 22:56:54.47  18.202N  66.873W  23.7 2.5 B Central Puerto Rico
2002/10/11 00:31:27.01  19.425N  64.306W  25.0 3.8 D Puerto Rico Trench
2002/10/11 11:44:59.68  18.267N  66.252W  72.0 2.7 B Central Puerto Rico
2002/10/11 12:17:18.14  19.172N  66.421W  25.0 3.2 C North of Puerto Rico
2002/10/11 15:12:18.86  17.945N  66.313W   8.1 2.1 C Southern Puerto Rico
2002/10/12 02:31:30.85  18.831N  67.246W  20.0 3.4 C North of Puerto Rico
2002/10/12 04:55:58.51  18.809N  65.258W  24.3 3.7 C North of Puerto Rico
2002/10/12 05:35:18.73  19.088N  66.939W  25.0 3.0 D North of Puerto Rico
2002/10/13 02:22:26.12  18.995N  65.292W  34.5 3.7 C North of Puerto Rico
2002/10/13 06:12:17.57  18.074N  66.450W  13.8 2.6 C Southern Puerto Rico
2002/10/13 14:34:16.20  17.544N  68.889W  25.4 4.1 C East of Dominican Republic
2002/10/14 08:31:19.09  19.233N  68.303W  24.9 3.2 C East of Dominican Republic
2002/10/14 14:48:14.20  18.776N  64.934W  39.2 3.4 C Virgin Island
2002/10/14 19:41:49.09  17.990N  66.291W   8.0 3.6 C Southern Puerto Rico
2002/10/15 15:02:54.07  18.232N  66.298W   7.3 3.2 C Central Puerto Rico
2002/10/15 21:43:39.38  18.197N  66.289W   5.2 2.7 C Central Puerto Rico
2002/10/17 00:10:55.84  19.154N  65.993W  25.0 3.5 C North of Puerto Rico
2002/10/17 02:11:54.33  17.960N  66.319W   9.2 2.1 C Southern Puerto Rico
2002/10/18 04:02:48.13  19.388N  65.018W  20.5 3.9 C Virgin Island
2002/10/18 12:04:44.65  19.628N  64.425W  24.9 4.9 C Puerto Rico Trench
2002/10/19 03:47:10.34  19.720N  64.449W  25.3 3.8 C Puerto Rico Trench
2002/10/19 11:01:29.26  18.307N  68.077W  98.8 3.6 C Mona Passage
2002/10/20 19:45:38.29  18.880N  64.988W  48.4 3.3 C Virgin Island
2002/10/21 09:03:10.57  18.576N  67.540W  31.7 2.8 B Mona Canyon
2002/10/21 18:49:58.17  18.881N  67.293W  22.0 0.0 C North of Puerto Rico
2002/10/22 05:17:08.80  17.914N  66.723W  44.4 2.3 C Southern Puerto Rico
2002/10/22 13:58:41.42  18.437N  65.421W 116.2 3.3 B Eastern Puerto Rico
2002/10/22 16:05:06.46  18.767N  65.902W  53.7 3.5 C North of Puerto Rico
2002/10/23 08:49:32.63  19.546N  64.308W  65.3 4.5 C Puerto Rico Trench
2002/10/23 10:01:30.84  19.617N  64.120W  24.9 4.0 C Puerto Rico Trench
2002/10/23 21:59:14.86  19.685N  64.705W  25.0 0.0 C Puerto Rico Trench
2002/10/24 03:08:37.34  17.854N  66.170W   4.8 2.8 C South of Puerto Rico
2002/10/25 18:56:27.35  19.587N  64.428W  25.0 0.0 C Puerto Rico Trench
2002/10/25 19:49:26.86  19.723N  64.192W  24.9 3.8 C Puerto Rico Trench
2002/10/25 20:45:54.37  19.817N  64.300W  25.0 0.0 D Puerto Rico Trench
2002/10/26 08:01:36.44  18.395N  67.352W   9.3 2.6 B Mona Canyon
2002/10/26 10:52:30.91  17.955N  66.802W   9.4 3.6 C Southern Puerto Rico
2002/10/26 15:37:19.00  18.939N  65.039W  62.2 3.4 C Virgin Island
2002/10/27 09:02:10.95  18.028N  66.816W  21.7 1.7 C Southern Puerto Rico
2002/10/27 09:36:44.72  18.285N  67.625W  85.9 3.5 C Mona Passage
2002/10/28 04:28:25.38  18.164N  67.394W  11.3 3.1 C Mona Passage
2002/10/28 16:32:23.50  18.262N  66.874W  15.0 2.0 C Central Puerto Rico
2002/10/28 19:11:13.46  18.890N  67.477W  24.9 3.6 C Mona Canyon
2002/10/28 20:26:43.65  19.807N  64.148W  24.9 4.6 C Puerto Rico Trench
2002/10/28 23:37:15.85  19.680N  64.115W  24.9 4.3 C Puerto Rico Trench
2002/10/29 04:41:11.81  19.279N  63.516W  25.0 0.0 D Virgin Island
2002/10/29 12:48:11.85  18.996N  68.826W  25.2 0.0 C East of Dominican Republic
2002/10/29 13:21:57.22  18.286N  66.802W  15.0 2.0 C Central Puerto Rico
2002/10/30 12:12:27.28  18.462N  68.634W  23.1 0.0 C East of Dominican Republic
2002/10/30 22:56:11.95  17.590N  67.734W  25.0 3.2 C Mona Passage
2002/10/31 19:51:02.69  17.999N  68.306W  79.9 3.5 C East of Dominican Republic
67 seismos found!
Key to the list of earthquakes


Epicentral Map (PRSN)
See legend with magnitude and depth scale