Puerto Rico Seismic Network Home PagePuerto Rico Seismic Network Home PageUniversity of Puerto Rico, Mayagüez CampusVersión en EspañolSeismicityLinksEducationOur Work

Seismo Search Result

yyyy/mm/dd hh:mm:ss.ss lat.itud lon.gitu dep.t m.a Q Region
-----------------------------------------------------------
2002/11/01 05:40:53.77  18.481N  67.384W   9.6 3.2 C Mona Canyon
2002/11/01 10:01:32.26  17.871N  67.004W   5.5 2.7 C South of Puerto Rico
2002/11/01 16:12:54.39  18.725N  65.728W 109.5 3.3 C North of Puerto Rico
2002/11/02 19:57:43.63  18.424N  67.420W  20.2 2.9 C Mona Canyon
2002/11/02 20:34:25.29  18.005N  66.527W  20.1 1.5 B Southern Puerto Rico
2002/11/03 01:54:25.35  19.489N  68.736W  95.6 4.0 C Puerto Rico Trench
2002/11/03 13:36:34.55  17.862N  66.872W  30.3 2.3 B South of Puerto Rico
2002/11/04 05:39:18.44  18.801N  68.718W  25.0 3.7 C East of Dominican Republic
2002/11/05 02:20:47.99  17.917N  66.876W   3.5 2.8 B Southern Puerto Rico
2002/11/05 19:52:50.81  18.206N  67.170W  24.6 3.5 C Western Puerto Rico
2002/11/05 20:58:59.83  17.864N  66.940W   7.9 2.6 B South of Puerto Rico
2002/11/05 22:16:45.94  19.321N  68.980W  34.7 3.5 C East of Dominican Republic
2002/11/06 16:21:42.31  17.855N  66.699W   7.7 2.7 C South of Puerto Rico
2002/11/07 15:43:50.22  18.514N  66.459W 109.4 3.1 B Northern Puerto Rico
2002/11/08 02:09:27.59  18.797N  67.189W  13.3 3.7 C North of Puerto Rico
2002/11/08 07:17:53.17  19.107N  67.503W  25.0 3.1 C Mona Canyon
2002/11/08 16:44:26.64  18.332N  66.580W   3.3 2.7 D Central Puerto Rico
2002/11/08 22:56:35.81  17.874N  66.939W  12.9 2.5 B South of Puerto Rico
2002/11/08 23:03:22.45  17.904N  66.951W  14.9 2.2 B South of Puerto Rico
2002/11/09 02:07:21.78  18.259N  68.178W 175.7 3.9 C East of Dominican Republic
2002/11/09 05:24:36.88  19.675N  63.570W  75.0 4.6 C Puerto Rico Trench
2002/11/09 06:28:07.77  19.507N  63.890W 141.2 3.7 C Puerto Rico Trench
2002/11/09 09:02:28.72  19.627N  63.633W  25.0 4.2 C Puerto Rico Trench
2002/11/10 02:38:37.71  19.610N  63.747W  56.7 4.3 C Puerto Rico Trench
2002/11/10 03:14:43.96  19.813N  63.807W  57.6 3.9 C Puerto Rico Trench
2002/11/10 05:00:03.91  18.633N  67.666W  73.6 2.9 C Mona Canyon
2002/11/10 05:17:03.66  18.505N  65.683W  21.8 2.5 C Eastern Puerto Rico
2002/11/10 05:35:36.72  19.654N  63.544W  25.0 3.6 C Puerto Rico Trench
2002/11/11 06:50:17.22  19.121N  65.296W  55.9 3.9 C North of Puerto Rico
2002/11/11 10:28:21.32  18.198N  66.028W   7.2 3.2 C Central Puerto Rico
2002/11/11 13:03:48.95  17.817N  68.353W  24.9 3.7 C East of Dominican Republic
2002/11/12 07:14:24.59  19.205N  64.473W  34.9 4.1 C Virgin Island
2002/11/12 11:45:50.25  17.859N  66.942W   8.2 2.4 C South of Puerto Rico
2002/11/13 05:12:36.03  17.890N  66.963W  10.7 2.4 B South of Puerto Rico
2002/11/13 20:26:54.31  18.956N  64.151W  25.0 4.7 C Virgin Island
2002/11/13 20:26:57.15  18.829N  64.318W  24.9 4.7 C Virgin Island
2002/11/15 01:37:35.91  18.151N  68.055W  92.9 3.7 B Mona Passage
2002/11/15 02:08:17.89  18.732N  64.774W  40.9 3.5 C Virgin Island
2002/11/15 05:43:04.92  17.951N  67.095W  12.8 2.2 B Western Puerto Rico
2002/11/15 06:11:41.71  17.941N  67.088W  12.2 2.5 B Western Puerto Rico
2002/11/15 06:27:53.22  18.011N  67.023W  13.5 2.1 C Western Puerto Rico
2002/11/15 07:15:54.53  17.944N  67.105W  13.2 2.3 B Western Puerto Rico
2002/11/15 08:21:33.27  19.149N  68.256W  25.1 3.9 C East of Dominican Republic
2002/11/15 08:28:24.66  19.583N  67.391W  25.0 3.3 C Puerto Rico Trench
2002/11/15 09:16:21.83  18.893N  68.354W  24.9 3.5 C East of Dominican Republic
2002/11/15 23:54:55.41  19.284N  64.152W  24.9 3.9 C Virgin Island
2002/11/16 03:59:22.43  18.433N  66.243W 110.9 3.8 B Northern Puerto Rico
2002/11/18 04:20:58.37  18.670N  66.604W  22.7 3.4 C North of Puerto Rico
2002/11/18 16:31:07.33  18.194N  67.180W  22.5 2.5 C Western Puerto Rico
2002/11/18 17:58:39.58  18.063N  67.205W   8.3 2.7 C Western Puerto Rico
2002/11/19 08:19:27.75  18.039N  66.739W  11.1 2.1 B Southern Puerto Rico
2002/11/19 16:17:55.95  18.084N  67.029W  14.6 2.0 C Western Puerto Rico
2002/11/20 10:04:28.02  18.065N  66.138W  22.9 2.5 B Southern Puerto Rico
2002/11/21 13:39:13.17  18.455N  67.669W 149.8 2.9 C Mona Canyon
2002/11/21 14:38:41.28  19.414N  67.438W  25.0 3.5 C Puerto Rico Trench
2002/11/21 16:11:25.82  18.705N  64.394W  15.0 3.8 C Virgin Island
2002/11/22 07:26:13.23  18.950N  66.361W  38.9 3.2 C North of Puerto Rico
2002/11/22 08:19:59.47  18.260N  66.712W  11.2 2.4 B Central Puerto Rico
2002/11/22 09:49:34.89  18.818N  67.260W  25.0 2.7 C North of Puerto Rico
2002/11/22 15:28:41.12  18.260N  66.627W  30.5 2.4 C Central Puerto Rico
2002/11/24 07:10:59.51  18.312N  66.656W 130.0 3.1 B Central Puerto Rico
2002/11/24 12:12:08.15  17.782N  68.871W  24.8 3.4 D East of Dominican Republic
2002/11/25 02:48:42.46  18.159N  66.934W  14.4 2.2 C Central Puerto Rico
2002/11/25 04:31:56.17  17.942N  66.855W   7.6 3.1 C Southern Puerto Rico
2002/11/25 07:03:57.67  18.249N  66.374W 129.5 3.0 C Central Puerto Rico
2002/11/26 04:25:12.16  17.723N  68.457W  31.1 4.3 C East of Dominican Republic
2002/11/26 09:38:48.70  19.008N  67.044W  27.4 3.2 C North of Puerto Rico
2002/11/27 13:18:34.62  17.830N  67.203W  13.3 2.4 B South of Puerto Rico
2002/11/27 20:39:23.16  18.962N  65.291W  79.1 0.0 B North of Puerto Rico
2002/11/27 20:42:0 .21  19.166N  65.114W  44.9 3.7 C Virgin Island
2002/11/27 21:01:47.77  19.272N  65.283W  25.2 3.6 C North of Puerto Rico
2002/11/27 21:17:21.57  19.095N  65.276W  35.2 3.7 C North of Puerto Rico
2002/11/28 20:55:49.99  17.932N  66.860W   9.2 2.8 C Southern Puerto Rico
2002/11/30 04:25:30.79  18.924N  68.332W  40.3 3.4 C East of Dominican Republic
2002/11/30 12:11:24.00  17.826N  68.574W  25.1 4.1 C East of Dominican Republic
2002/11/30 18:46:34.91  17.995N  66.545W  16.1 1.3 B Southern Puerto Rico
2002/11/30 19:00:59.31  18.160N  66.871W  15.8 2.0 C Central Puerto Rico
77 seismos found!
Key to the list of earthquakes


Epicentral Map (PRSN)
See legend with magnitude and depth scale