Puerto Rico Seismic Network Home PagePuerto Rico Seismic Network Home PageUniversity of Puerto Rico, Mayagüez CampusVersión en EspañolSeismicityLinksEducationOur Work

Seismo Search Result

yyyy/mm/dd hh:mm:ss.ss lat.itud lon.gitu dep.t m.a Q Region
-----------------------------------------------------------
2002/12/01 02:10:37.94  19.038N  65.054W  25.0 3.9 C Virgin Island
2002/12/01 02:14:06.30  18.921N  65.011W  55.8 3.5 C Virgin Island
2002/12/01 02:42:40.70  18.992N  65.082W  36.9 3.8 C Virgin Island
2002/12/01 03:03:26.12  19.016N  65.041W  25.1 3.6 C Virgin Island
2002/12/01 08:52:32.61  18.094N  64.657W  25.1 4.1 D Virgin Island
2002/12/01 09:00:33.58  18.027N  64.871W  18.0 3.9 D Virgin Island
2002/12/01 11:49:56.90  19.436N  64.725W  54.8 3.8 C Puerto Rico Trench
2002/12/01 12:27:01.74  18.314N  66.647W 124.5 3.3 B Central Puerto Rico
2002/12/01 17:35:42.44  17.900N  66.180W  16.0 2.3 B South of Puerto Rico
2002/12/02 02:12:38.76  19.306N  65.019W  25.0 3.8 C Virgin Island
2002/12/02 02:16:22.82  19.231N  64.918W  25.0 3.9 C Virgin Island
2002/12/02 03:42:49.32  18.945N  64.186W  92.9 3.9 D Virgin Island
2002/12/02 06:06:18.40  17.977N  66.431W   7.1 3.3 C Southern Puerto Rico
2002/12/02 10:43:12.53  18.441N  67.438W  11.2 2.7 C Mona Canyon
2002/12/02 21:24:44.37  17.512N  68.562W  24.8 4.0 C East of Dominican Republic
2002/12/03 06:16:48.81  18.743N  66.384W  77.7 2.7 C North of Puerto Rico
2002/12/03 06:20:29.99  18.083N  68.209W  99.4 4.2 C East of Dominican Republic
2002/12/03 06:25:19.63  19.143N  66.630W  20.0 3.2 C North of Puerto Rico
2002/12/03 06:48:06.18  18.749N  65.657W  66.1 3.0 C North of Puerto Rico
2002/12/03 14:48:13.20  18.258N  66.752W  14.8 0.0 C Central Puerto Rico
2002/12/03 22:42:55.93  17.997N  67.014W  54.3 2.4 B Western Puerto Rico
2002/12/04 01:50:34.44  17.961N  67.074W  11.2 1.6 C Western Puerto Rico
2002/12/04 04:43:43.88  18.938N  67.416W  35.8 3.3 C Mona Canyon
2002/12/04 07:33:10.16  18.202N  65.910W 129.6 3.4 B Eastern Puerto Rico
2002/12/05 03:04:15.67  17.776N  68.513W  58.0 0.0 C East of Dominican Republic
2002/12/05 10:47:39.07  19.629N  68.406W  25.8 3.5 C Puerto Rico Trench
2002/12/06 15:52:50.86  17.954N  66.353W   8.1 2.0 B Southern Puerto Rico
2002/12/07 12:34:52.81  19.039N  65.427W  24.9 3.6 C North of Puerto Rico
2002/12/08 18:40:24.36  18.325N  67.309W   6.6 2.9 C Western Puerto Rico
2002/12/09 14:27:03.33  18.400N  67.394W   5.0 3.4 C Mona Canyon
2002/12/10 09:53:42.63  19.570N  66.396W  25.0 3.3 C Puerto Rico Trench
2002/12/11 04:57:0 .32  17.788N  66.874W  41.1 2.6 B South of Puerto Rico
2002/12/11 06:13:29.96  19.637N  63.757W  54.7 4.0 C Puerto Rico Trench
2002/12/12 16:17:39.21  17.918N  66.658W  15.8 2.6 B Southern Puerto Rico
2002/12/13 21:11:12.81  18.364N  66.108W 126.5 2.8 C Northern Puerto Rico
2002/12/14 07:34:22.79  17.958N  68.472W  94.8 4.1 C East of Dominican Republic
2002/12/14 08:52:52.23  18.594N  66.376W 100.7 3.7 C North of Puerto Rico
2002/12/15 13:57:44.18  18.907N  66.687W  45.0 3.2 C North of Puerto Rico
2002/12/15 15:12:57.28  19.000N  68.615W  25.2 3.5 D East of Dominican Republic
2002/12/15 16:28:25.60  17.940N  67.021W   8.5 1.6 C Western Puerto Rico
2002/12/16 04:04:36.45  17.938N  67.074W  12.1 1.6 B Western Puerto Rico
2002/12/17 09:47:02.67  19.358N  65.826W  25.0 3.1 D North of Puerto Rico
2002/12/17 14:06:17.17  17.584N  66.075W  40.0 3.0 B South of Puerto Rico
2002/12/18 13:56:31.58  18.380N  67.992W  84.9 3.0 C Mona Canyon
2002/12/18 21:49:58.30  18.145N  67.880W 116.6 3.5 C Mona Passage
2002/12/19 04:52:31.80  17.776N  67.038W  28.1 2.4 B South of Puerto Rico
2002/12/19 06:02:34.99  18.560N  66.122W  78.4 3.5 C North of Puerto Rico
2002/12/21 02:58:43.06  18.594N  66.868W  80.1 3.2 C North of Puerto Rico
2002/12/21 06:35:21.35  18.113N  68.194W  95.7 3.5 C East of Dominican Republic
2002/12/21 16:37:06.32  18.671N  64.907W  66.2 3.5 C Virgin Island
2002/12/22 03:17:54.19  19.315N  67.147W  24.9 3.8 C North of Puerto Rico
2002/12/22 08:27:12.64  18.395N  67.539W  22.1 3.0 C Mona Canyon
2002/12/22 10:16:20.33  17.895N  66.654W  15.9 1.1 B South of Puerto Rico
2002/12/22 11:24:55.42  18.875N  66.490W  25.0 2.6 C North of Puerto Rico
2002/12/23 04:04:02.90  18.409N  64.664W  33.3 3.6 C Virgin Island
2002/12/23 12:45:06.61  19.196N  64.418W  69.5 4.3 C Virgin Island
2002/12/23 13:21:26.09  18.405N  67.455W  20.2 2.6 B Mona Canyon
2002/12/23 14:05:59.51  19.157N  64.504W  50.7 3.8 C Virgin Island
2002/12/23 16:29:34.13  17.455N  68.788W  25.2 3.9 C East of Dominican Republic
2002/12/24 00:19:48.27  19.063N  63.664W 121.7 4.0 C Virgin Island
2002/12/24 04:03:46.43  18.791N  63.981W  24.8 4.2 C Virgin Island
2002/12/25 18:43:40.44  19.144N  68.100W  25.0 3.1 C Mona Canyon
2002/12/25 22:44:13.13  18.999N  65.858W  26.7 3.5 C North of Puerto Rico
2002/12/26 02:10:43.26  18.000N  66.918W  17.3 2.4 B Southern Puerto Rico
2002/12/27 08:10:19.61  18.052N  66.271W  12.9 2.5 C Southern Puerto Rico
2002/12/27 13:03:22.54  19.318N  67.104W  25.0 3.5 C North of Puerto Rico
2002/12/27 13:23:02.55  19.259N  67.088W  25.0 0.0 C North of Puerto Rico
2002/12/27 13:59:17.18  18.012N  66.279W   8.2 2.7 C Southern Puerto Rico
2002/12/27 16:09:34.53  18.156N  67.398W  20.0 2.8 C Mona Passage
2002/12/28 16:06:49.91  18.174N  67.377W  13.1 3.4 C Mona Passage
2002/12/28 22:16:35.91  19.412N  66.961W  25.0 0.0 D Puerto Rico Trench
2002/12/29 01:37:33.93  18.188N  67.372W  13.8 3.2 C Mona Passage
2002/12/29 17:21:22.67  18.391N  65.386W 117.6 0.0 C Eastern Puerto Rico
73 seismos found!
Key to the list of earthquakes


Epicentral Map (PRSN)
See legend with magnitude and depth scale