Puerto Rico Seismic Network Home PagePuerto Rico Seismic Network Home PageUniversity of Puerto Rico, Mayagüez CampusVersión en EspañolSeismicityLinksEducationOur Work

Seismo Search Result

yyyy/mm/dd hh:mm:ss.ss lat.itud lon.gitu dep.t m.a Q Region
-----------------------------------------------------------
2002/03/01 18:04:15.41  18.627N  67.522W  25.1 2.7 C Mona Canyon
2002/03/02 15:45:23.17  17.825N  66.751W  26.3 2.5 B South of Puerto Rico
2002/03/03 12:43:41.65  17.882N  68.029W  64.5 3.6 C Mona Passage
2002/03/03 18:34:08.68  18.860N  66.748W  63.2 3.3 C North of Puerto Rico
2002/03/04 20:00:11.59  19.176N  65.052W  58.4 3.6 C Virgin Island
2002/03/04 20:10:47.66  19.543N  66.126W  51.9 3.8 C Puerto Rico Trench
2002/03/04 21:01:02.61  17.358N  68.607W  55.2 3.6 D Muertos Through
2002/03/05 03:09:52.29  17.979N  64.690W  24.5 3.4 D Virgin Island
2002/03/05 03:14:16.54  18.171N  65.027W  25.0 3.4 D Virgin Island
2002/03/05 04:26:11.66  18.169N  64.545W  20.0 4.1 D Virgin Island
2002/03/05 05:10:17.55  18.112N  64.759W  25.0 0.0 D Virgin Island
2002/03/05 05:10:52.41  18.373N  64.385W  24.9 0.0 D Virgin Island
2002/03/05 05:26:04.35  18.148N  64.596W  25.1 3.5 D Virgin Island
2002/03/05 06:22:52.08  17.860N  66.547W   3.1 2.2 B South of Puerto Rico
2002/03/05 08:49:36.67  18.585N  66.908W  17.5 3.2 C North of Puerto Rico
2002/03/05 08:58:26.39  18.251N  67.705W 108.5 3.3 C Mona Passage
2002/03/05 09:01:02.03  18.125N  67.425W  14.1 2.6 B Mona Passage
2002/03/05 20:10:23.14  19.638N  66.422W  25.0 3.3 C Puerto Rico Trench
2002/03/06 04:23:24.70  18.726N  65.262W  25.0 3.2 C North of Puerto Rico
2002/03/06 07:37:20.54  19.536N  67.822W  24.9 3.3 D Puerto Rico Trench
2002/03/06 18:27:47.71  18.162N  67.345W   6.0 3.2 C Western Puerto Rico
2002/03/06 18:38:24.75  18.188N  67.517W  10.0 2.8 C Mona Passage
2002/03/06 23:04:41.97  18.567N  66.785W  11.3 2.5 B North of Puerto Rico
2002/03/07 04:23:38.87  19.151N  66.927W  34.7 0.0 C North of Puerto Rico
2002/03/07 04:24:25.04  19.110N  66.899W  24.9 3.4 C North of Puerto Rico
2002/03/07 05:50:32.40  17.626N  66.859W  37.0 2.7 B South of Puerto Rico
2002/03/07 06:45:00.30  18.193N  66.361W  17.4 2.9 B Central Puerto Rico
2002/03/07 09:13:27.14  18.136N  66.990W  10.4 2.6 B Southern Puerto Rico
2002/03/07 13:15:18.67  18.808N  67.568W  15.0 3.0 C Mona Canyon
2002/03/07 18:46:26.12  18.573N  67.030W  20.7 3.0 C North of Puerto Rico
2002/03/08 18:17:52.73  18.934N  66.681W  25.0 3.0 C North of Puerto Rico
2002/03/09 02:27:27.58  17.915N  68.537W  25.0 3.6 C East of Dominican Republic
2002/03/11 08:40:27.70  19.630N  66.069W  38.7 3.8 C Puerto Rico Trench
2002/03/11 12:12:13.63  18.806N  66.443W  45.0 2.9 C North of Puerto Rico
2002/03/11 12:55:56.95  17.985N  68.266W  62.7 3.4 C East of Dominican Republic
2002/03/11 14:24:05.52  19.566N  64.144W 103.2 5.0 C Puerto Rico Trench
2002/03/11 20:59:33.37  19.355N  66.191W  25.0 3.4 C North of Puerto Rico
2002/03/13 05:04:07.86  18.058N  66.739W  26.3 2.3 C Southern Puerto Rico
2002/03/13 13:22:48.02  18.626N  67.681W  25.4 3.4 C Mona Canyon
2002/03/13 19:22:53.50  18.046N  66.952W   3.9 3.2 C Southern Puerto Rico
2002/03/14 02:42:44.68  17.783N  66.630W  19.6 2.6 B South of Puerto Rico
2002/03/14 02:45:05.82  17.754N  66.625W  28.6 2.7 C South of Puerto Rico
2002/03/14 15:30:11.72  18.115N  66.915W  14.0 2.2 C Southern Puerto Rico
2002/03/14 19:33:23.73  18.765N  65.271W  50.7 3.0 B North of Puerto Rico
2002/03/15 00:22:31.56  18.913N  67.385W  27.4 3.4 C Mona Canyon
2002/03/15 02:30:29.40  19.788N  64.266W  24.7 3.9 C Puerto Rico Trench
2002/03/15 09:49:37.05  19.629N  64.355W  24.9 4.2 C Puerto Rico Trench
2002/03/15 13:57:19.79  19.909N  67.875W  24.9 3.4 C Puerto Rico Trench
2002/03/15 15:51:43.33  19.383N  64.666W  24.6 4.0 C Virgin Island
2002/03/15 16:18:22.54  17.836N  67.083W  34.4 2.8 C South of Puerto Rico
2002/03/15 20:31:32.36  18.247N  68.200W  98.3 3.3 B East of Dominican Republic
2002/03/15 22:20:26.80  18.020N  67.081W  20.6 2.7 B Western Puerto Rico
2002/03/15 23:21:32.25  19.081N  66.433W  54.6 2.8 C North of Puerto Rico
2002/03/15 23:23:48.63  19.132N  66.464W  42.7 3.6 C North of Puerto Rico
2002/03/15 23:38:00.42  19.198N  66.451W  42.2 3.3 C North of Puerto Rico
2002/03/15 23:43:29.58  19.161N  66.433W  24.9 3.5 C North of Puerto Rico
2002/03/16 00:39:59.57  19.397N  68.351W  77.1 3.7 C East of Dominican Republic
2002/03/16 01:30:53.89  19.198N  66.468W  31.9 3.3 B North of Puerto Rico
2002/03/16 02:02:03.16  19.066N  66.467W  52.1 0.0 C North of Puerto Rico
2002/03/16 02:40:11.33  19.863N  64.650W  25.9 3.9 C Puerto Rico Trench
2002/03/16 03:43:28.97  19.266N  66.479W  32.8 3.3 C North of Puerto Rico
2002/03/16 13:17:00.65  18.933N  67.331W  24.9 3.0 D North of Puerto Rico
2002/03/16 15:54:46.33  18.775N  66.336W  25.1 3.0 C North of Puerto Rico
2002/03/16 18:44:44.82  18.049N  68.389W  25.1 3.8 D East of Dominican Republic
2002/03/17 04:19:08.34  18.083N  65.916W  10.9 3.0 B Eastern Puerto Rico
2002/03/17 10:59:07.77  19.021N  67.304W  25.1 3.2 C North of Puerto Rico
2002/03/17 23:03:36.38  19.194N  66.016W  44.5 3.5 C North of Puerto Rico
2002/03/18 04:04:31.87  18.042N  66.237W  56.0 2.5 B Southern Puerto Rico
2002/03/18 04:41:22.00  17.930N  66.157W  13.1 2.9 B Southern Puerto Rico
2002/03/18 13:41:50.57  18.688N  66.455W  60.6 2.7 C North of Puerto Rico
2002/03/18 19:18:57.47  19.150N  66.478W  34.6 3.1 C North of Puerto Rico
2002/03/18 23:26:56.72  18.897N  67.560W  25.1 3.0 C Mona Canyon
2002/03/19 03:11:39.90  19.093N  64.921W  25.0 4.1 C Virgin Island
2002/03/19 03:13:43.34  19.164N  64.659W  87.0 3.8 C Virgin Island
2002/03/19 03:34:46.39  19.032N  64.921W  41.3 3.8 C Virgin Island
2002/03/19 15:02:25.44  18.590N  66.184W  68.0 2.8 C North of Puerto Rico
2002/03/21 05:24:55.25  18.210N  67.227W  26.4 2.9 C Western Puerto Rico
2002/03/21 08:04:10.45  18.968N  66.394W  30.5 3.2 C North of Puerto Rico
2002/03/21 08:14:03.13  18.244N  68.626W  86.0 3.5 C East of Dominican Republic
2002/03/21 10:37:48.91  19.558N  64.399W  25.0 4.0 C Puerto Rico Trench
2002/03/21 16:45:38.01  18.653N  66.656W  22.3 2.6 C North of Puerto Rico
2002/03/22 11:01:30.27  19.184N  64.919W  24.8 3.7 C Virgin Island
2002/03/23 07:57:39.07  18.067N  67.099W  15.0 2.8 B Western Puerto Rico
2002/03/23 12:38:54.21  18.055N  67.100W  17.1 2.2 B Western Puerto Rico
2002/03/23 23:20:04.74  17.835N  66.767W  18.2 2.2 B South of Puerto Rico
2002/03/24 06:51:29.56  18.534N  68.146W  25.0 3.5 C East of Dominican Republic
2002/03/24 10:55:08.20  19.067N  68.252W  55.2 3.6 C East of Dominican Republic
2002/03/25 04:56:51.03  17.546N  68.331W  25.0 3.7 D East of Dominican Republic
2002/03/25 06:53:06.19  19.352N  64.212W  24.8 4.0 C Virgin Island
2002/03/26 23:14:28.30  18.569N  67.002W  15.8 3.0 C North of Puerto Rico
2002/03/27 01:48:50.38  18.570N  67.025W  25.8 3.0 B North of Puerto Rico
2002/03/27 08:27:40.40  18.131N  66.654W  10.0 2.0 C Southern Puerto Rico
2002/03/28 00:51:18.84  18.423N  67.386W  19.2 3.4 C Mona Canyon
2002/03/28 07:33:52.03  17.934N  66.907W  55.7 2.6 B Southern Puerto Rico
2002/03/30 09:01:47.72  18.676N  66.942W  71.7 2.5 C North of Puerto Rico
2002/03/30 11:16:26.71  19.387N  64.275W  25.1 3.9 C Virgin Island
2002/03/31 06:20:56.94  18.143N  68.731W 114.2 3.5 B East of Dominican Republic
2002/03/31 13:47:39.51  17.872N  66.799W  35.2 2.3 B South of Puerto Rico
98 seismos found!
Key to the list of earthquakes


Epicentral Map (PRSN)
See legend with magnitude and depth scale