Puerto Rico Seismic Network Home PagePuerto Rico Seismic Network Home PageUniversity of Puerto Rico, Mayagüez CampusVersión en EspañolSeismicityLinksEducationOur Work

Seismo Search Result

yyyy/mm/dd hh:mm:ss.ss lat.itud lon.gitu dep.t m.a Q Region
-----------------------------------------------------------
2002/04/01 04:12:05.00  17.871N  67.051W  28.2 2.7 C South of Puerto Rico
2002/04/01 16:45:55.92  18.360N  66.594W  19.3 2.5 B Northern Puerto Rico
2002/04/01 21:07:00.33  18.209N  67.018W  30.5 2.3 C Western Puerto Rico
2002/04/02 06:58:35.64  19.046N  65.344W  39.3 3.5 C North of Puerto Rico
2002/04/02 07:04:19.29  18.931N  65.422W  44.2 3.6 C North of Puerto Rico
2002/04/02 08:51:29.54  19.045N  65.363W  44.9 3.5 C North of Puerto Rico
2002/04/02 14:31:09.23  19.192N  64.912W  42.5 3.7 C Virgin Island
2002/04/02 16:37:45.97  18.298N  66.615W  31.4 2.2 C Central Puerto Rico
2002/04/02 23:21:14.38  19.038N  65.312W  45.0 3.7 C North of Puerto Rico
2002/04/02 23:40:18.19  19.015N  65.258W  62.2 3.6 C North of Puerto Rico
2002/04/03 05:16:24.89  18.046N  67.082W  22.3 2.3 B Western Puerto Rico
2002/04/03 08:49:00.01  18.272N  67.211W  12.1 2.4 C Western Puerto Rico
2002/04/03 13:16:08.06  17.769N  67.069W  36.9 2.7 C South of Puerto Rico
2002/04/03 15:29:33.85  18.496N  68.089W  29.2 3.2 C Mona Canyon
2002/04/03 15:52:14.86  19.016N  66.511W  47.0 3.1 B North of Puerto Rico
2002/04/04 09:10:10.92  19.206N  68.584W  37.7 3.5 C East of Dominican Republic
2002/04/04 11:25:14.05  18.034N  67.128W   5.7 2.4 B Western Puerto Rico
2002/04/04 20:58:12.81  18.969N  68.468W  27.4 3.7 C East of Dominican Republic
2002/04/04 22:38:08.90  18.506N  67.607W  25.4 2.7 C Mona Canyon
2002/04/05 00:41:31.57  18.779N  65.193W  29.9 3.5 C North of Puerto Rico
2002/04/05 05:59:41.34  18.645N  68.876W  25.3 3.7 D East of Dominican Republic
2002/04/05 08:34:48.17  19.237N  68.450W  24.9 3.4 C East of Dominican Republic
2002/04/05 15:41:36.87  18.337N  67.319W  26.7 2.6 C Western Puerto Rico
2002/04/05 19:38:10.75  18.493N  66.733W 112.2 3.1 B Northern Puerto Rico
2002/04/06 04:20:00.61  18.545N  67.472W 121.0 3.1 C Mona Canyon
2002/04/06 06:14:46.85  18.414N  67.304W  22.3 2.5 B Western Puerto Rico
2002/04/06 08:50:05.33  18.525N  66.415W 107.7 3.0 C Northern Puerto Rico
2002/04/06 09:06:00.23  18.201N  67.110W  23.1 2.7 B Western Puerto Rico
2002/04/06 11:02:02.07  18.837N  66.390W  25.0 2.5 C North of Puerto Rico
2002/04/06 12:31:37.93  18.917N  64.748W  73.9 3.7 C Virgin Island
2002/04/06 23:21:14.92  18.142N  67.238W  21.5 3.0 C Western Puerto Rico
2002/04/06 23:24:59.36  17.881N  66.086W  14.2 2.4 C South of Puerto Rico
2002/04/07 15:39:58.05  18.162N  67.218W  21.0 2.4 B Western Puerto Rico
2002/04/07 17:01:57.46  18.557N  68.196W  25.5 3.2 C East of Dominican Republic
2002/04/07 23:53:39.74  17.994N  65.720W   4.6 3.2 D Eastern Puerto Rico
2002/04/08 05:25:19.72  17.877N  66.102W   8.1 2.9 B South of Puerto Rico
2002/04/08 08:19:48.62  18.194N  67.464W  20.7 3.1 C Mona Passage
2002/04/08 13:51:46.33  19.023N  67.345W  28.9 3.4 C North of Puerto Rico
2002/04/08 15:01:42.84  18.461N  65.060W  27.6 3.5 C Virgin Island
2002/04/09 19:30:48.55  19.323N  64.631W 100.1 3.8 C Virgin Island
2002/04/09 23:13:48.49  19.027N  67.340W  24.3 2.8 C North of Puerto Rico
2002/04/10 07:40:11.87  18.884N  65.157W  37.7 3.5 C North of Puerto Rico
2002/04/10 17:50:51.55  17.925N  68.422W  24.8 3.5 C East of Dominican Republic
2002/04/11 02:19:12.00  19.486N  66.712W  33.1 4.6 D Puerto Rico Trench
2002/04/11 02:19:14.13  19.299N  66.711W  47.1 4.6 C North of Puerto Rico
2002/04/11 16:41:26.49  19.324N  66.547W  76.3 3.5 D North of Puerto Rico
2002/04/11 19:07:04.29  17.005N  68.011W   6.6 3.8 C Muertos Through
2002/04/12 19:57:06.29  19.583N  66.756W  25.0 3.3 C Puerto Rico Trench
2002/04/12 21:17:30.14  18.063N  66.076W  19.9 2.6 B Southern Puerto Rico
2002/04/13 05:59:32.40  17.744N  66.610W   6.0 2.8 C South of Puerto Rico
2002/04/14 00:42:40.73  18.206N  68.698W 119.9 4.0 C East of Dominican Republic
2002/04/14 15:10:49.86  18.618N  66.749W  27.3 0.0 B North of Puerto Rico
2002/04/14 15:28:49.78  18.292N  68.595W  25.0 3.5 C East of Dominican Republic
2002/04/15 08:05:17.55  19.134N  66.499W  23.2 3.2 C North of Puerto Rico
2002/04/16 03:03:41.75  19.444N  66.166W  25.0 3.3 C Puerto Rico Trench
2002/04/16 10:06:21.99  18.132N  67.301W  19.0 2.4 C Western Puerto Rico
2002/04/16 11:06:21.87  18.313N  65.770W 136.1 3.3 C Eastern Puerto Rico
2002/04/16 11:34:57.98  18.997N  67.671W  25.0 3.3 C Mona Canyon
2002/04/18 07:17:46.48  18.931N  64.948W  52.1 3.5 C Virgin Island
2002/04/20 08:01:11.97  19.110N  68.394W   9.4 3.9 C East of Dominican Republic
2002/04/20 12:48:59.50  19.563N  68.196W  25.0 3.5 C Puerto Rico Trench
2002/04/20 14:10:29.11  18.053N  68.410W  23.9 3.0 C East of Dominican Republic
2002/04/20 14:14:14.09  19.106N  66.427W  15.3 2.8 C North of Puerto Rico
2002/04/20 15:13:35.31  19.100N  66.481W  52.5 3.2 C North of Puerto Rico
2002/04/20 16:04:08.50  18.953N  66.692W  14.1 3.5 C North of Puerto Rico
2002/04/20 16:17:29.91  19.317N  66.583W  25.1 3.3 C North of Puerto Rico
2002/04/20 16:27:22.78  17.950N  66.089W 149.4 2.5 D Southern Puerto Rico
2002/04/21 05:29:08.69  18.119N  66.116W  25.4 2.3 B Southern Puerto Rico
2002/04/21 22:31:22.41  17.828N  66.671W  26.0 2.7 C South of Puerto Rico
2002/04/21 22:51:01.31  19.062N  67.404W  24.9 3.4 C Mona Canyon
2002/04/22 05:12:16.99  18.052N  67.103W   5.4 3.0 C Western Puerto Rico
2002/04/22 20:02:05.26  18.715N  66.538W  15.9 2.9 C North of Puerto Rico
2002/04/23 06:09:05.74  18.572N  67.148W  21.9 0.0 D North of Puerto Rico
2002/04/23 18:03:37.99  19.152N  67.532W  25.0 3.3 C Mona Canyon
2002/04/24 01:55:25.30  18.344N  67.170W  54.6 2.6 B Western Puerto Rico
2002/04/24 19:43:10.42  18.410N  64.351W  90.8 3.9 D Virgin Island
2002/04/25 12:54:11.55  17.851N  67.034W  29.8 2.3 B South of Puerto Rico
2002/04/26 21:58:22.04  17.764N  67.084W  38.1 2.3 B South of Puerto Rico
2002/04/27 08:04:59.15  18.304N  67.143W  17.8 2.3 B Western Puerto Rico
2002/04/28 06:48:01.44  17.834N  67.086W  33.5 3.0 C South of Puerto Rico
2002/04/28 07:17:03.10  19.546N  66.813W  25.0 4.1 C Puerto Rico Trench
2002/04/28 07:41:32.97  17.741N  67.042W  20.9 2.3 B South of Puerto Rico
2002/04/28 08:37:05.22  18.837N  66.541W  21.9 3.0 C North of Puerto Rico
2002/04/29 09:37:03.72  18.414N  67.256W  10.0 2.8 C Western Puerto Rico
2002/04/29 14:24:56.54  17.829N  67.079W  35.7 2.4 B South of Puerto Rico
2002/04/29 16:16:44.68  17.951N  66.746W   7.8 2.2 B Southern Puerto Rico
2002/04/29 21:10:36.43  18.305N  67.100W  15.0 2.5 C Western Puerto Rico
2002/04/29 21:20:17.79  17.899N  66.955W  20.0 3.1 C South of Puerto Rico
2002/04/29 23:49:07.72  18.028N  67.016W   5.0 2.8 C Western Puerto Rico
2002/04/30 01:15:54.68  18.132N  66.841W  13.0 2.3 C Southern Puerto Rico
2002/04/30 22:43:21.81  19.351N  67.710W  25.0 3.5 C Mona Canyon
91 seismos found!
Key to the list of earthquakes


Epicentral Map (PRSN)
See legend with magnitude and depth scale