Puerto Rico Seismic Network Home PagePuerto Rico Seismic Network Home PageUniversity of Puerto Rico, Mayagüez CampusVersión en EspañolSeismicityLinksEducationOur Work

Seismo Search Result

yyyy/mm/dd hh:mm:ss.ss lat.itud lon.gitu dep.t m.a Q Region
-----------------------------------------------------------
2002/05/01 00:10:04.23  19.287N  66.340W  76.2 3.3 C North of Puerto Rico
2002/05/01 03:55:58.99  18.888N  64.318W  69.6 3.8 C Virgin Island
2002/05/01 10:18:58.13  18.860N  66.580W  25.0 0.0 C North of Puerto Rico
2002/05/01 16:01:28.85  19.210N  68.388W  69.4 3.7 C East of Dominican Republic
2002/05/02 09:14:18.19  17.844N  66.917W  19.1 2.6 C South of Puerto Rico
2002/05/02 11:10:32.86  17.936N  66.887W   4.3 2.2 C Southern Puerto Rico
2002/05/03 01:03:04.72  19.115N  64.599W  25.2 3.9 C Virgin Island
2002/05/03 06:00:18.32  17.931N  68.422W  25.0 3.8 C East of Dominican Republic
2002/05/03 08:01:12.13  19.215N  64.456W  26.8 3.9 C Virgin Island
2002/05/03 22:18:14.60  18.650N  66.747W  16.6 2.5 C North of Puerto Rico
2002/05/03 22:21:13.07  18.991N  65.247W  54.2 3.2 C North of Puerto Rico
2002/05/04 04:00:55.04  17.972N  67.116W  19.8 2.3 B Western Puerto Rico
2002/05/04 12:59:56.99  18.698N  66.710W  14.6 2.6 C North of Puerto Rico
2002/05/05 20:40:00.75  18.160N  68.135W 123.9 3.6 C East of Dominican Republic
2002/05/05 21:15:40.89  18.836N  64.357W  27.6 3.8 C Virgin Island
2002/05/07 02:33:34.77  18.048N  67.099W   5.6 2.5 C Western Puerto Rico
2002/05/07 04:41:55.15  19.395N  68.478W  20.0 3.7 C East of Dominican Republic
2002/05/09 14:02:34.64  18.628N  66.888W  15.1 2.5 C North of Puerto Rico
2002/05/10 01:15:41.53  18.963N  65.224W  25.4 3.5 C North of Puerto Rico
2002/05/10 07:22:36.64  19.008N  67.067W  11.7 3.5 C North of Puerto Rico
2002/05/10 10:02:40.59  19.324N  67.181W  25.0 3.4 C North of Puerto Rico
2002/05/10 17:00:59.84  18.784N  65.599W  24.9 3.3 C North of Puerto Rico
2002/05/11 07:17:15.61  18.371N  67.399W   2.7 3.6 C Mona Canyon
2002/05/11 16:53:18.81  17.943N  64.771W  25.0 4.2 D Virgin Island
2002/05/12 16:01:35.35  19.261N  64.716W  87.1 3.9 C Virgin Island
2002/05/12 22:44:59.91  18.221N  66.442W  44.8 2.8 C Central Puerto Rico
2002/05/12 23:24:49.72  19.083N  68.474W  25.1 3.8 D East of Dominican Republic
2002/05/13 00:12:15.99  19.767N  66.912W  25.0 3.5 C Puerto Rico Trench
2002/05/13 14:20:56.40  18.389N  67.407W  15.1 2.5 B Mona Canyon
2002/05/14 12:40:33.59  17.920N  63.859W  24.6 4.1 C Virgin Island
2002/05/15 16:11:42.60  19.329N  68.391W  25.3 4.6 C East of Dominican Republic
2002/05/15 18:23:51.89  19.224N  67.484W  69.4 3.5 B Mona Canyon
2002/05/15 22:03:21.85  18.417N  66.272W 128.4 3.2 B Northern Puerto Rico
2002/05/16 15:28:51.53  17.803N  67.041W  28.2 3.0 C South of Puerto Rico
2002/05/16 15:41:55.77  18.351N  66.599W  14.7 2.2 C Northern Puerto Rico
2002/05/17 05:40:05.91  19.164N  66.438W  30.4 3.4 C North of Puerto Rico
2002/05/17 05:48:25.91  19.139N  66.425W  39.1 3.3 B North of Puerto Rico
2002/05/17 14:18:06.45  17.914N  68.466W 102.9 3.4 C East of Dominican Republic
2002/05/18 02:19:09.90  18.946N  64.884W  59.7 3.8 C Virgin Island
2002/05/18 03:39:27.75  18.548N  67.020W  84.4 2.8 B Western Puerto Rico
2002/05/18 09:42:50.40  17.820N  66.127W  43.8 3.2 B South of Puerto Rico
2002/05/18 12:24:00.28  18.032N  66.502W  29.7 2.2 D Southern Puerto Rico
2002/05/19 02:02:48.21  19.354N  68.302W  24.9 3.9 C East of Dominican Republic
2002/05/19 07:09:18.46  18.755N  67.430W  87.3 3.1 C Mona Canyon
2002/05/19 12:50:50.38  19.687N  68.029W  48.9 3.6 C Puerto Rico Trench
2002/05/19 12:56:53.35  19.518N  68.358W  24.8 3.9 C Puerto Rico Trench
2002/05/20 05:17:53.28  19.381N  67.956W  25.0 3.5 C Mona Canyon
2002/05/20 08:10:52.92  19.084N  66.857W  28.1 3.6 C North of Puerto Rico
2002/05/22 07:44:58.55  19.789N  66.973W  45.3 3.6 C Puerto Rico Trench
2002/05/22 19:13:05.37  18.550N  66.762W  23.5 2.4 C North of Puerto Rico
2002/05/22 19:19:58.82  19.064N  66.666W  52.1 2.9 C North of Puerto Rico
2002/05/23 09:26:37.36  17.958N  68.511W  96.4 3.3 C East of Dominican Republic
2002/05/23 16:12:30.27  19.132N  66.870W  24.9 3.0 C North of Puerto Rico
2002/05/23 16:29:28.58  19.143N  66.853W  25.0 3.3 C North of Puerto Rico
2002/05/23 18:33:48.82  17.585N  65.934W  25.0 3.4 C South of Puerto Rico
2002/05/23 23:03:03.31  18.299N  67.250W  92.8 3.0 B Western Puerto Rico
2002/05/24 01:05:19.64  18.028N  66.812W  13.1 2.0 B Southern Puerto Rico
2002/05/24 03:12:13.42  18.040N  66.815W  11.5 2.4 B Southern Puerto Rico
2002/05/24 07:41:19.53  19.531N  68.487W  25.0 3.6 C Puerto Rico Trench
2002/05/25 05:33:16.64  19.117N  64.559W  25.6 4.0 D Virgin Island
2002/05/25 05:41:56.84  18.213N  66.898W  16.9 2.1 B Central Puerto Rico
2002/05/26 04:04:05.42  18.058N  66.795W  22.2 1.7 B Southern Puerto Rico
2002/05/26 23:25:26.69  17.801N  66.281W  44.8 3.6 B South of Puerto Rico
2002/05/27 05:51:18.51  19.189N  64.527W  75.8 4.0 C Virgin Island
2002/05/27 10:05:45.95  18.007N  68.296W  85.2 3.4 C East of Dominican Republic
2002/05/27 19:03:50.99  19.121N  67.243W  25.0 3.7 C North of Puerto Rico
2002/05/28 00:09:08.03  18.053N  66.808W  19.6 2.0 B Southern Puerto Rico
2002/05/28 04:10:44.37  19.295N  68.343W  25.0 3.9 D East of Dominican Republic
2002/05/28 04:59:52.67  18.856N  65.165W  92.8 3.5 B North of Puerto Rico
2002/05/28 06:20:47.97  18.024N  66.215W  19.1 2.6 B Southern Puerto Rico
2002/05/28 10:54:30.26  18.559N  66.756W  55.6 2.5 C North of Puerto Rico
2002/05/28 19:49:56.89  19.489N  68.194W  28.6 3.5 C Puerto Rico Trench
2002/05/29 01:17:25.26  17.957N  66.897W  17.5 2.1 B Southern Puerto Rico
2002/05/29 18:54:35.43  18.340N  66.417W  28.6 2.5 B Central Puerto Rico
2002/05/30 02:43:02.13  18.048N  66.803W  28.4 2.0 C Southern Puerto Rico
2002/05/30 12:11:51.06  19.430N  65.662W  25.0 3.4 C Puerto Rico Trench
2002/05/30 12:14:35.29  19.333N  65.543W  82.1 3.6 C North of Puerto Rico
2002/05/30 13:50:55.77  18.164N  67.112W  24.7 2.9 C Western Puerto Rico
2002/05/30 19:28:52.80  18.639N  67.679W  30.8 3.4 C Mona Canyon
2002/05/31 00:28:00.37  18.409N  68.389W  25.1 3.5 C East of Dominican Republic
2002/05/31 04:02:18.86  18.195N  66.969W  33.7 2.6 B Central Puerto Rico
2002/05/31 08:13:23.98  18.146N  66.964W  21.7 3.0 C Central Puerto Rico
2002/05/31 12:14:21.83  18.154N  66.978W  28.1 2.5 B Central Puerto Rico
2002/05/31 18:26:34.42  18.035N  66.739W  12.7 2.5 C Southern Puerto Rico
84 seismos found!
Key to the list of earthquakes


Epicentral Map (PRSN)
See legend with magnitude and depth scale