Puerto Rico Seismic Network Home PagePuerto Rico Seismic Network Home PageUniversity of Puerto Rico, Mayagüez CampusVersión en EspañolSeismicityLinksEducationOur Work

Seismo Search Result

yyyy/mm/dd hh:mm:ss.ss lat.itud lon.gitu dep.t m.a Q Region
-----------------------------------------------------------
2002/06/01 08:54:05.49  18.291N  67.109W   8.0 3.3 C Western Puerto Rico
2002/06/01 23:39:10.11  18.402N  67.339W 116.1 2.8 C Western Puerto Rico
2002/06/02 03:17:47.94  19.628N  66.176W  45.8 3.9 C Puerto Rico Trench
2002/06/02 03:42:33.70  19.439N  66.363W  63.8 3.5 C Puerto Rico Trench
2002/06/02 07:00:31.20  19.467N  68.412W  24.9 3.7 C Puerto Rico Trench
2002/06/02 08:16:12.97  19.372N  67.150W  38.3 3.7 C North of Puerto Rico
2002/06/02 08:44:00.89  19.441N  67.179W  27.2 3.5 C Puerto Rico Trench
2002/06/02 10:33:38.99  19.322N  67.158W  25.0 3.5 C North of Puerto Rico
2002/06/02 14:17:04.53  19.441N  66.212W  56.5 3.6 C Puerto Rico Trench
2002/06/02 20:14:42.50  19.848N  66.341W  25.0 3.8 C Puerto Rico Trench
2002/06/03 04:41:48.99  18.025N  64.946W  25.0 3.3 D Virgin Island
2002/06/03 16:07:04.67  18.114N  66.915W   8.8 1.4 C Southern Puerto Rico
2002/06/03 16:52:12.71  18.860N  65.516W  24.9 3.5 C North of Puerto Rico
2002/06/04 17:51:38.90  18.821N  67.365W  11.4 3.2 C Mona Canyon
2002/06/04 20:54:31.19  18.575N  67.386W  15.0 2.5 C Mona Canyon
2002/06/06 14:07:56.67  19.410N  68.372W  25.1 3.7 C Puerto Rico Trench
2002/06/07 16:38:53.27  18.285N  66.561W  15.4 1.9 C Central Puerto Rico
2002/06/07 21:10:24.89  18.137N  66.922W  16.7 3.0 B Southern Puerto Rico
2002/06/07 21:25:58.94  18.264N  67.166W 101.2 3.3 C Western Puerto Rico
2002/06/07 23:23:37.56  19.374N  67.630W  25.0 3.0 C Mona Canyon
2002/06/08 02:14:47.17  19.730N  68.858W 146.8 3.5 C Puerto Rico Trench
2002/06/08 02:46:43.78  18.143N  67.392W  19.1 3.1 B Mona Passage
2002/06/08 06:18:10.45  18.834N  65.543W  24.9 3.7 C North of Puerto Rico
2002/06/08 13:22:16.27  17.954N  68.832W 128.1 3.8 C East of Dominican Republic
2002/06/08 17:32:13.37  18.146N  67.475W  11.4 2.8 C Mona Passage
2002/06/09 13:11:46.49  18.436N  67.557W  27.2 2.6 B Mona Canyon
2002/06/11 07:28:53.86  18.384N  65.244W 118.3 3.5 B Eastern Puerto Rico
2002/06/12 02:42:09.25  19.250N  66.031W  25.1 3.4 D North of Puerto Rico
2002/06/12 08:40:42.61  18.168N  66.834W  23.8 2.1 C Central Puerto Rico
2002/06/12 12:48:38.43  18.185N  65.066W  24.9 4.6 C Virgin Island
2002/06/12 13:02:36.02  18.132N  64.729W  23.9 3.8 D Virgin Island
2002/06/12 13:11:01.72  18.275N  64.857W  11.9 3.3 D Virgin Island
2002/06/12 17:59:02.68  18.079N  64.724W  25.2 4.1 C Virgin Island
2002/06/12 18:27:29.63  18.111N  64.692W  20.3 3.6 D Virgin Island
2002/06/13 02:47:07.87  17.971N  64.854W  24.7 4.2 C Virgin Island
2002/06/13 02:52:22.74  18.069N  65.019W  15.0 3.5 D Virgin Island
2002/06/13 07:15:25.20  18.915N  65.561W  40.1 4.0 D North of Puerto Rico
2002/06/13 13:11:05.19  18.146N  66.499W   7.1 1.8 C Central Puerto Rico
2002/06/13 16:09:51.23  19.296N  66.584W  25.1 3.4 C North of Puerto Rico
2002/06/13 17:13:12.37  18.048N  64.752W  17.2 3.6 D Virgin Island
2002/06/13 17:41:29.89  18.043N  64.951W  25.0 3.4 C Virgin Island
2002/06/13 19:09:02.22  19.575N  64.638W  57.6 4.0 C Puerto Rico Trench
2002/06/14 02:57:28.84  18.042N  65.023W  24.9 3.6 D Virgin Island
2002/06/14 04:06:03.58  18.699N  65.717W  25.0 4.3 D North of Puerto Rico
2002/06/14 04:20:59.28  19.726N  64.138W  78.7 4.0 C Puerto Rico Trench
2002/06/14 04:42:21.15  18.112N  66.399W  16.0 2.2 C Southern Puerto Rico
2002/06/14 08:50:40.97  19.487N  64.156W  25.0 3.9 D Puerto Rico Trench
2002/06/14 09:02:40.48  18.306N  68.148W  25.0 3.0 C East of Dominican Republic
2002/06/14 09:55:22.14  18.916N  64.392W  65.4 3.8 C Virgin Island
2002/06/14 10:53:39.42  18.756N  65.766W  25.0 3.6 D North of Puerto Rico
2002/06/14 21:22:16.40  19.508N  68.044W 126.8 3.4 D Puerto Rico Trench
2002/06/16 21:11:12.08  18.968N  66.874W  15.1 2.9 C North of Puerto Rico
2002/06/17 03:15:49.08  18.235N  67.143W  17.0 2.3 B Western Puerto Rico
2002/06/17 09:40:27.69  18.694N  67.047W  13.7 2.5 C North of Puerto Rico
2002/06/18 06:51:00.85  19.653N  68.127W  42.5 3.4 C Puerto Rico Trench
2002/06/18 08:48:28.08  19.084N  67.306W  25.0 2.7 C North of Puerto Rico
2002/06/18 12:19:47.58  19.556N  68.183W  30.6 3.4 C Puerto Rico Trench
2002/06/18 17:54:30.00  18.907N  67.270W  25.6 3.8 C North of Puerto Rico
2002/06/18 20:34:39.57  19.573N  67.852W  25.0 3.2 D Puerto Rico Trench
2002/06/20 11:28:06.89  18.459N  67.165W  10.0 2.1 C Western Puerto Rico
2002/06/20 15:24:23.98  18.242N  66.297W   6.2 4.0 C Central Puerto Rico
2002/06/20 15:41:58.77  18.240N  66.281W  10.8 2.5 C Central Puerto Rico
2002/06/20 15:46:05.91  18.230N  66.298W   5.8 2.6 B Central Puerto Rico
2002/06/20 16:33:17.41  18.245N  66.293W   9.7 2.3 C Central Puerto Rico
2002/06/20 17:09:46.73  18.255N  66.298W   8.6 3.4 B Central Puerto Rico
2002/06/20 19:41:14.33  17.927N  68.522W  24.8 3.1 D East of Dominican Republic
2002/06/21 01:00:51.79  18.254N  66.296W   7.4 2.8 B Central Puerto Rico
2002/06/21 18:35:53.59  18.232N  66.310W   6.6 3.0 C Central Puerto Rico
2002/06/21 18:41:44.63  18.221N  66.310W  10.0 2.3 C Central Puerto Rico
2002/06/21 19:54:58.07  18.066N  64.897W  24.9 3.5 C Virgin Island
2002/06/22 00:07:53.75  18.246N  66.299W   7.6 3.2 C Central Puerto Rico
2002/06/22 02:42:09.04  18.243N  66.294W   7.5 2.8 C Central Puerto Rico
2002/06/22 13:22:09.72  18.216N  66.292W   3.7 2.5 B Central Puerto Rico
2002/06/22 14:13:22.33  18.666N  68.569W  14.8 3.2 D East of Dominican Republic
2002/06/22 17:39:03.83  18.487N  68.188W  75.3 3.0 C East of Dominican Republic
2002/06/22 22:11:28.30  18.920N  66.791W  41.5 2.6 B North of Puerto Rico
2002/06/23 13:13:09.76  19.237N  67.921W  25.0 2.9 C Mona Canyon
2002/06/23 19:27:08.37  18.627N  66.989W  78.0 3.5 B North of Puerto Rico
2002/06/24 03:47:45.31  18.241N  66.292W   6.2 4.0 C Central Puerto Rico
2002/06/24 03:52:03.96  18.233N  66.290W   8.0 3.1 C Central Puerto Rico
2002/06/25 11:45:11.14  18.944N  67.488W  85.4 0.0 D Mona Canyon
2002/06/25 14:48:29.87  18.140N  67.294W  17.6 3.2 B Western Puerto Rico
2002/06/26 19:57:17.18  18.935N  65.334W  15.0 3.4 C North of Puerto Rico
2002/06/27 19:09:45.11  18.114N  67.631W 154.4 3.3 C Mona Passage
2002/06/27 23:58:33.78  18.982N  67.976W  24.7 3.2 D Mona Canyon
2002/06/28 03:13:15.65  18.059N  67.331W  14.0 2.9 C Western Puerto Rico
2002/06/28 03:22:47.00  19.452N  67.552W  25.0 3.5 D Puerto Rico Trench
2002/06/28 09:09:11.96  18.139N  67.268W  16.8 2.9 B Western Puerto Rico
2002/06/29 05:44:43.45  19.076N  67.705W  76.8 0.0 D Mona Canyon
2002/06/29 12:55:19.15  18.614N  65.749W  44.5 3.2 C North of Puerto Rico
2002/06/29 18:53:28.05  17.839N  66.964W  15.2 3.0 B South of Puerto Rico
2002/06/29 19:45:58.15  18.715N  66.853W   9.1 2.8 B North of Puerto Rico
2002/06/30 02:19:26.36  18.086N  66.533W  18.4 2.9 B Southern Puerto Rico
2002/06/30 18:23:29.63  17.867N  66.751W  22.5 2.5 C South of Puerto Rico
94 seismos found!
Key to the list of earthquakes


Epicentral Map (PRSN)
See legend with magnitude and depth scale