Puerto Rico Seismic Network Home PagePuerto Rico Seismic Network Home PageUniversity of Puerto Rico, Mayagüez CampusVersión en EspañolSeismicityLinksEducationOur Work

Seismo Search Result

yyyy/mm/dd hh:mm:ss.ss lat.itud lon.gitu dep.t m.a Q Region
-----------------------------------------------------------
2002/08/01 03:49:28.69  19.660N  64.534W  30.1 5.0 C Puerto Rico Trench
2002/08/01 18:23:52.60  18.897N  67.095W  29.1 3.5 C North of Puerto Rico
2002/08/01 21:02:09.86  19.223N  68.369W  74.0 3.3 C East of Dominican Republic
2002/08/02 09:29:16.22  18.951N  68.234W 101.9 3.5 C East of Dominican Republic
2002/08/02 17:20:53.14  18.403N  65.348W 119.5 3.1 C Eastern Puerto Rico
2002/08/02 23:41:59.34  18.648N  66.405W  64.9 2.8 C North of Puerto Rico
2002/08/03 04:40:13.44  19.084N  66.468W  15.2 0.0 C North of Puerto Rico
2002/08/03 04:55:47.55  19.107N  66.436W  35.2 3.4 C North of Puerto Rico
2002/08/03 09:03:42.77  18.850N  67.232W  28.5 3.1 C North of Puerto Rico
2002/08/03 13:45:43.00  19.661N  67.666W  25.0 3.3 C Puerto Rico Trench
2002/08/03 13:48:29.42  18.299N  66.674W  14.8 2.3 C Central Puerto Rico
2002/08/03 16:48:55.78  17.788N  66.590W   2.7 2.9 B South of Puerto Rico
2002/08/03 17:41:52.62  18.314N  66.683W  14.9 2.5 C Central Puerto Rico
2002/08/03 18:59:52.74  19.194N  67.562W  17.4 2.8 D Mona Canyon
2002/08/04 01:12:56.45  18.413N  66.604W  15.1 2.2 C Northern Puerto Rico
2002/08/04 14:42:57.04  18.159N  67.521W   3.1 3.2 D Mona Passage
2002/08/05 06:10:16.57  18.749N  66.880W  68.6 2.7 C North of Puerto Rico
2002/08/05 06:20:31.57  18.995N  66.787W  29.7 2.8 C North of Puerto Rico
2002/08/05 11:15:50.29  18.028N  67.216W  54.5 2.5 B Western Puerto Rico
2002/08/05 15:53:05.37  18.738N  66.878W  95.2 3.0 C North of Puerto Rico
2002/08/05 17:28:43.84  19.031N  68.812W  24.9 3.2 D East of Dominican Republic
2002/08/05 17:59:12.26  18.925N  64.365W  61.0 3.7 C Virgin Island
2002/08/06 17:19:40.86  17.764N  66.868W  15.6 2.0 C South of Puerto Rico
2002/08/06 19:38:25.25  18.735N  64.339W  42.1 3.7 C Virgin Island
2002/08/07 00:29:15.59  18.998N  64.802W  53.3 4.0 C Virgin Island
2002/08/07 09:02:43.91  17.978N  67.061W   9.4 2.8 B Western Puerto Rico
2002/08/07 20:04:32.58  18.480N  67.783W  57.8 2.9 C Mona Canyon
2002/08/08 12:02:12.35  19.228N  67.394W  43.9 3.3 C Mona Canyon
2002/08/08 12:29:05.52  19.033N  68.749W 141.8 3.6 C East of Dominican Republic
2002/08/08 16:58:09.09  18.403N  66.854W 135.4 3.6 B Northern Puerto Rico
2002/08/09 05:06:02.31  19.491N  64.683W  33.4 4.2 C Puerto Rico Trench
2002/08/09 17:53:25.84  18.729N  66.268W  59.8 2.9 B North of Puerto Rico
2002/08/10 13:08:32.84  17.759N  68.519W  25.0 3.4 C East of Dominican Republic
2002/08/10 16:13:39.61  18.738N  67.898W  93.6 3.3 C Mona Canyon
2002/08/10 22:06:36.57  19.218N  67.137W  78.4 3.6 C North of Puerto Rico
2002/08/11 08:10:40.45  19.176N  65.763W  32.8 3.9 C North of Puerto Rico
2002/08/11 21:18:31.21  19.015N  66.394W  47.8 3.7 C North of Puerto Rico
2002/08/12 14:09:51.55  19.317N  64.148W  25.3 3.8 C Virgin Island
2002/08/12 14:12:33.79  18.369N  67.490W  24.7 3.2 C Mona Canyon
2002/08/13 01:02:27.65  18.322N  67.671W  17.4 3.4 C Mona Passage
2002/08/13 11:13:09.12  18.618N  66.876W  66.8 2.7 C North of Puerto Rico
2002/08/13 14:11:11.67  18.420N  67.409W 110.7 2.7 B Mona Canyon
2002/08/14 05:36:36.19  18.749N  64.697W 106.4 3.8 C Virgin Island
2002/08/14 09:01:02.65  18.472N  67.932W  19.4 3.4 C Mona Canyon
2002/08/14 09:53:48.26  18.077N  67.358W  15.0 2.7 C Mona Passage
2002/08/15 00:22:02.05  19.907N  68.760W  68.1 0.0 C Puerto Rico Trench
2002/08/15 04:03:22.59  18.443N  67.449W  23.8 3.0 B Mona Canyon
2002/08/15 04:32:04.14  17.939N  66.909W   9.0 1.8 C Southern Puerto Rico
2002/08/16 09:50:45.32  18.201N  67.350W   2.9 3.7 D Mona Passage
2002/08/16 10:12:36.44  18.181N  67.431W  16.4 2.7 C Mona Passage
2002/08/16 23:15:22.42  18.702N  66.934W  23.4 3.3 C North of Puerto Rico
2002/08/17 12:21:54.52  18.538N  68.481W 164.2 4.0 C East of Dominican Republic
2002/08/17 16:11:58.48  18.056N  66.559W  15.5 3.4 C Southern Puerto Rico
2002/08/17 20:08:16.38  18.229N  67.401W  26.4 3.0 C Mona Passage
2002/08/18 14:05:31.32  19.176N  66.857W  61.3 3.5 C North of Puerto Rico
2002/08/18 19:40:33.59  18.166N  67.764W  81.9 3.2 C Mona Passage
2002/08/19 23:08:47.65  19.270N  68.241W  25.0 4.0 C East of Dominican Republic
2002/08/20 09:31:03.19  19.163N  68.213W  56.9 3.8 C East of Dominican Republic
2002/08/20 09:31:03.29  19.153N  68.258W  25.0 3.8 D East of Dominican Republic
2002/08/20 19:07:26.08  17.822N  68.295W  49.1 3.3 C East of Dominican Republic
2002/08/21 07:21:40.20  19.118N  65.963W  34.8 3.4 C North of Puerto Rico
2002/08/21 21:39:52.75  18.701N  66.609W  30.1 2.7 D North of Puerto Rico
2002/08/22 17:14:16.01  19.687N  68.201W  25.1 3.7 C Puerto Rico Trench
2002/08/23 06:30:17.52  18.068N  66.284W   8.3 3.3 C Southern Puerto Rico
2002/08/23 07:20:55.05  18.192N  67.194W  14.0 2.9 C Western Puerto Rico
2002/08/23 23:52:17.68  17.705N  68.400W  25.0 3.3 D East of Dominican Republic
2002/08/24 10:03:22.75  17.893N  66.794W  13.0 2.5 B South of Puerto Rico
2002/08/25 07:14:54.65  19.487N  66.436W  25.1 3.8 C Puerto Rico Trench
2002/08/25 08:03:08.17  18.894N  65.596W  43.5 3.2 B North of Puerto Rico
2002/08/26 02:37:50.44  19.402N  67.989W  24.9 0.0 D Puerto Rico Trench
2002/08/26 14:42:39.24  19.077N  66.818W  25.1 3.2 C North of Puerto Rico
2002/08/27 04:32:15.07  19.012N  67.036W  25.2 3.5 C North of Puerto Rico
2002/08/27 20:22:37.53  19.215N  66.895W  14.5 3.1 C North of Puerto Rico
2002/08/28 17:46:12.26  19.539N  68.748W  15.1 3.5 C Puerto Rico Trench
2002/08/30 01:30:06.44  19.257N  66.680W  30.5 3.5 C North of Puerto Rico
2002/08/31 02:42:18.97  18.487N  66.330W  36.2 3.3 B Northern Puerto Rico
76 seismos found!
Key to the list of earthquakes


Epicentral Map (PRSN)
See legend with magnitude and depth scale