Puerto Rico Seismic Network Home PagePuerto Rico Seismic Network Home PageUniversity of Puerto Rico, Mayagüez CampusVersión en EspañolSeismicityLinksEducationOur Work

Seismo Search Result

yyyy/mm/dd hh:mm:ss.ss lat.itud lon.gitu dep.t m.a Q Region
-----------------------------------------------------------
2002/09/01 04:14:32.03  17.919N  66.942W  12.7 2.2 B Southern Puerto Rico
2002/09/01 04:21:49.59  17.921N  66.945W  12.9 2.1 B Southern Puerto Rico
2002/09/01 10:55:37.97  17.928N  66.949W  12.5 2.4 B Southern Puerto Rico
2002/09/02 01:20:39.69  18.678N  66.947W  24.8 2.9 C North of Puerto Rico
2002/09/02 02:46:32.93  18.903N  66.912W  25.0 0.0 D North of Puerto Rico
2002/09/02 02:46:41.26  19.293N  66.949W  25.1 3.5 D North of Puerto Rico
2002/09/02 04:53:22.02  17.754N  66.994W  12.6 2.6 B South of Puerto Rico
2002/09/02 10:24:08.25  18.099N  66.299W   8.5 1.8 D Southern Puerto Rico
2002/09/02 12:00:22.66  19.056N  67.139W  42.7 3.3 C North of Puerto Rico
2002/09/03 18:40:37.38  18.026N  67.032W  14.7 1.9 C Western Puerto Rico
2002/09/03 18:57:23.17  18.019N  67.013W  14.4 2.1 C Western Puerto Rico
2002/09/03 23:56:58.29  19.033N  65.998W  45.1 3.0 C North of Puerto Rico
2002/09/04 02:01:04.61  18.086N  68.350W 133.2 3.3 C East of Dominican Republic
2002/09/04 17:36:47.37  18.322N  67.298W  79.5 2.5 C Western Puerto Rico
2002/09/05 14:23:12.66  17.986N  66.537W  20.9 1.8 C Southern Puerto Rico
2002/09/05 19:08:10.95  17.964N  68.185W  90.7 3.4 C East of Dominican Republic
2002/09/06 02:19:48.72  18.087N  66.793W  11.2 3.5 D Southern Puerto Rico
2002/09/06 08:33:03.67  18.076N  66.078W  19.7 2.6 C Southern Puerto Rico
2002/09/06 16:55:17.54  18.084N  66.077W  23.3 2.1 C Southern Puerto Rico
2002/09/06 16:56:34.69  18.029N  66.119W  30.2 2.5 D Southern Puerto Rico
2002/09/07 01:52:15.55  18.404N  66.609W 120.5 2.8 C Northern Puerto Rico
2002/09/07 04:01:06.02  18.093N  66.178W   2.1 3.5 C Southern Puerto Rico
2002/09/08 00:41:45.75  18.259N  66.951W  22.4 2.3 D Central Puerto Rico
2002/09/08 09:18:58.66  19.193N  66.904W  25.0 3.7 C North of Puerto Rico
2002/09/09 15:38:43.98  18.745N  66.957W   8.7 3.2 C North of Puerto Rico
2002/09/10 05:32:56.34  18.096N  67.997W  91.6 3.2 C Mona Passage
2002/09/10 14:20:21.13  18.992N  66.443W  37.3 3.0 C North of Puerto Rico
2002/09/11 05:01:17.25  18.824N  67.335W  18.7 3.0 C North of Puerto Rico
2002/09/11 05:44:10.08  18.098N  66.263W  56.6 2.8 C Southern Puerto Rico
2002/09/11 09:13:30.21  18.188N  67.356W   1.7 3.6 C Mona Passage
2002/09/11 20:49:14.21  19.605N  65.336W  25.1 4.1 C Puerto Rico Trench
2002/09/11 23:14:58.73  18.236N  66.706W  14.1 2.3 C Central Puerto Rico
2002/09/12 16:26:25.30  17.555N  67.646W  22.9 3.3 C Mona Passage
2002/09/13 00:35:48.89  17.922N  67.342W  16.3 2.9 C Western Puerto Rico
2002/09/13 09:01:12.05  18.007N  66.513W  13.2 2.6 C Southern Puerto Rico
2002/09/14 00:06:09.77  18.108N  66.927W   9.1 2.0 C Southern Puerto Rico
2002/09/14 03:09:26.63  18.659N  65.772W  92.3 3.0 C North of Puerto Rico
2002/09/14 03:18:08.42  18.312N  68.460W 152.2 3.7 C East of Dominican Republic
2002/09/14 19:40:14.66  18.180N  67.026W   6.4 2.1 C Western Puerto Rico
2002/09/16 14:43:46.21  19.156N  65.941W  45.0 3.6 C North of Puerto Rico
2002/09/16 16:29:09.10  19.044N  65.953W  64.3 3.3 C North of Puerto Rico
2002/09/17 02:01:02.19  18.732N  64.493W  55.2 3.7 C Virgin Island
2002/09/17 02:17:11.31  18.019N  66.800W   8.5 1.6 C Southern Puerto Rico
2002/09/17 05:04:01.33  18.640N  65.011W  25.1 3.5 C Virgin Island
2002/09/17 23:44:28.16  17.673N  68.452W  25.0 3.6 C East of Dominican Republic
2002/09/18 15:05:34.79  18.811N  67.507W  24.7 3.0 C Mona Canyon
2002/09/19 00:02:58.53  19.340N  64.785W  25.0 3.7 C Virgin Island
2002/09/19 20:14:44.50  18.065N  67.816W 150.4 3.6 C Mona Passage
2002/09/20 11:16:31.33  17.994N  68.365W  25.6 4.1 D East of Dominican Republic
2002/09/20 12:58:22.42  18.050N  68.257W  55.6 3.7 C East of Dominican Republic
2002/09/20 17:58:26.29  18.291N  66.632W  10.0 2.0 C Central Puerto Rico
2002/09/21 07:04:31.42  18.182N  66.802W  12.5 1.9 C Central Puerto Rico
2002/09/21 07:05:16.16  17.927N  65.624W  21.2 3.3 D Eastern Puerto Rico
2002/09/21 13:33:23.91  19.669N  65.675W  25.0 4.4 C Puerto Rico Trench
2002/09/21 19:49:15.12  17.947N  66.328W  10.2 2.2 B Southern Puerto Rico
2002/09/21 22:26:02.63  18.164N  67.127W  22.1 3.1 B Western Puerto Rico
2002/09/22 01:25:0 .20  18.479N  66.898W  90.1 3.4 C Northern Puerto Rico
2002/09/22 07:35:50.78  17.236N  63.530W  48.5 3.9 D Muertos Through
2002/09/22 10:04:52.49  18.766N  65.511W  99.2 3.4 C North of Puerto Rico
2002/09/22 10:33:20.81  17.945N  66.321W   7.8 2.3 C Southern Puerto Rico
2002/09/22 12:45:08.41  18.562N  66.369W  76.3 2.8 C North of Puerto Rico
2002/09/23 15:20:10.47  18.766N  64.117W  24.8 3.5 C Virgin Island
2002/09/23 20:10:52.38  18.930N  64.814W  16.4 3.5 C Virgin Island
2002/09/23 22:42:41.49  18.329N  65.598W   8.8 3.0 C Eastern Puerto Rico
2002/09/24 00:06:20.68  18.314N  66.384W  14.7 1.8 C Central Puerto Rico
2002/09/26 13:13:21.07  18.594N  66.531W  21.1 3.1 B North of Puerto Rico
2002/09/27 05:28:43.34  19.042N  68.220W  25.1 3.7 C East of Dominican Republic
2002/09/27 21:18:13.35  19.136N  66.500W  25.0 3.1 C North of Puerto Rico
2002/09/28 10:05:10.76  18.124N  66.765W  14.6 2.3 B Southern Puerto Rico
2002/09/28 22:54:27.82  18.717N  66.312W  57.9 3.1 D North of Puerto Rico
2002/09/29 19:22:20.07  19.556N  67.901W  25.0 3.3 C Puerto Rico Trench
71 seismos found!
Key to the list of earthquakes


Epicentral Map (PRSN)
See legend with magnitude and depth scale