Puerto Rico Seismic Network Home PagePuerto Rico Seismic Network Home PageUniversity of Puerto Rico, Mayagüez CampusVersión en EspañolSeismicityLinksEducationOur Work

Seismo Search Result

yyyy/mm/dd hh:mm:ss.ss lat.itud lon.gitu dep.t m.a Q Region
-----------------------------------------------------------
2003/03/01 02:41:28.77  18.271N  66.751W 116.2 2.6 C Central Puerto Rico
2003/03/01 19:45:39.77  18.997N  66.674W  25.1 3.1 C North of Puerto Rico
2003/03/03 04:16:54.74  18.240N  67.702W 152.3 3.8 B Mona Passage
2003/03/03 10:30:01.07  17.777N  67.039W  26.9 2.4 B South of Puerto Rico
2003/03/03 10:46:18.12  18.478N  67.593W  24.9 3.4 C Mona Canyon
2003/03/03 11:37:51.30  19.057N  66.685W  24.8 3.3 C North of Puerto Rico
2003/03/04 17:44:05.03  17.895N  66.350W  14.0 2.0 C South of Puerto Rico
2003/03/04 18:16:02.90  17.889N  66.361W  14.9 1.9 C South of Puerto Rico
2003/03/04 19:58:20.49  18.998N  64.924W  25.0 3.8 C Virgin Island
2003/03/04 20:05:49.55  18.247N  66.939W  21.0 2.8 B Central Puerto Rico
2003/03/04 20:16:0 .02  19.047N  64.912W  25.1 3.9 C Virgin Island
2003/03/05 11:08:12.17  18.183N  67.323W  13.5 3.0 D Western Puerto Rico
2003/03/05 13:39:50.20  19.090N  66.693W  78.1 3.2 C North of Puerto Rico
2003/03/05 14:15:07.92  19.191N  66.478W  30.5 3.5 C North of Puerto Rico
2003/03/05 14:16:29.16  17.916N  65.924W  15.1 2.5 B Eastern Puerto Rico
2003/03/05 14:17:21.96  19.211N  66.461W  25.0 3.5 C North of Puerto Rico
2003/03/05 22:08:36.09  19.187N  66.717W  51.7 3.1 B North of Puerto Rico
2003/03/06 01:09:10.13  18.660N  67.037W  70.2 3.1 B North of Puerto Rico
2003/03/08 22:27:46.87  18.346N  67.737W  24.9 3.0 D Mona Canyon
2003/03/09 05:33:46.30  19.195N  67.052W  24.9 3.1 C North of Puerto Rico
2003/03/09 12:40:23.55  19.492N  64.516W  97.0 3.7 C Puerto Rico Trench
2003/03/09 17:31:38.01  19.147N  68.696W  25.1 4.2 C East of Dominican Republic
2003/03/10 19:14:18.22  18.040N  66.921W  14.9 2.0 C Southern Puerto Rico
2003/03/10 23:52:06.51  18.414N  67.257W   9.1 2.4 C Western Puerto Rico
2003/03/11 22:02:53.61  19.017N  68.809W 128.9 4.2 C East of Dominican Republic
2003/03/12 08:39:35.13  18.643N  64.583W  34.3 3.3 D Virgin Island
2003/03/12 08:43:24.14  18.063N  66.537W  17.1 1.9 C Southern Puerto Rico
2003/03/12 10:00:26.21  19.653N  68.023W  24.9 3.0 D Puerto Rico Trench
2003/03/12 17:05:14.24  19.131N  66.533W  27.0 2.8 C North of Puerto Rico
2003/03/12 20:08:45.51  19.461N  65.366W  24.7 3.7 C Puerto Rico Trench
2003/03/12 21:30:30.07  19.248N  66.509W  35.2 3.0 C North of Puerto Rico
2003/03/12 21:32:15.92  19.247N  66.537W  24.8 2.8 C North of Puerto Rico
2003/03/12 22:27:42.89  18.990N  67.648W  53.2 3.1 C Mona Canyon
2003/03/13 05:07:08.45  19.160N  68.883W  25.1 3.8 C East of Dominican Republic
2003/03/13 10:43:48.03  19.176N  66.469W  24.9 3.0 C North of Puerto Rico
2003/03/13 11:56:46.11  19.157N  65.398W  25.1 3.4 C North of Puerto Rico
2003/03/14 04:13:17.01  18.161N  66.558W  30.7 2.2 C Central Puerto Rico
2003/03/14 07:58:37.79  18.146N  66.760W  16.9 2.0 C Central Puerto Rico
2003/03/14 23:09:48.62  17.379N  64.025W  25.8 3.8 C Muertos Through
2003/03/15 04:35:20.04  17.890N  66.703W  15.2 2.6 C South of Puerto Rico
2003/03/15 08:39:12.13  18.014N  66.002W  12.8 2.9 C Southern Puerto Rico
2003/03/17 03:51:38.09  18.729N  66.924W  98.3 3.1 C North of Puerto Rico
2003/03/17 19:01:59.26  18.080N  66.585W  16.6 2.0 C Southern Puerto Rico
2003/03/19 12:27:42.88  18.829N  67.758W  21.9 3.3 D Mona Canyon
2003/03/19 18:53:51.96  19.098N  66.868W  25.0 3.2 C North of Puerto Rico
2003/03/19 21:35:39.69  19.347N  68.152W  20.0 0.0 C East of Dominican Republic
2003/03/20 00:48:39.21  18.909N  64.256W  25.1 3.4 C Virgin Island
2003/03/20 15:07:35.68  18.542N  68.079W  85.8 3.4 C Mona Canyon
2003/03/20 17:18:05.12  19.449N  64.666W  89.0 3.5 C Puerto Rico Trench
2003/03/20 18:29:14.32  18.072N  66.588W   0.2 0.9 D Southern Puerto Rico
2003/03/21 01:09:55.19  18.066N  68.127W  97.2 4.7 C East of Dominican Republic
2003/03/21 07:33:38.78  17.990N  67.176W   1.4 3.3 C Western Puerto Rico
2003/03/21 09:26:25.31  18.034N  67.151W   1.1 3.3 D Western Puerto Rico
2003/03/21 16:45:58.83  18.020N  67.192W   2.0 2.9 C Western Puerto Rico
2003/03/21 17:14:37.43  18.935N  66.742W  25.0 2.8 D North of Puerto Rico
2003/03/22 01:31:07.13  18.988N  68.828W  24.5 3.3 C East of Dominican Republic
2003/03/22 05:56:10.34  17.925N  66.577W   8.2 1.9 C Southern Puerto Rico
2003/03/22 07:08:46.46  18.623N  67.679W  24.4 3.3 D Mona Canyon
2003/03/22 11:02:16.53  18.275N  67.439W  32.5 2.2 B Mona Passage
2003/03/22 11:47:19.09  17.976N  65.781W   7.7 2.8 C Eastern Puerto Rico
2003/03/22 18:25:15.61  18.001N  67.205W   5.3 0.0 C Western Puerto Rico
2003/03/22 18:25:42.41  17.988N  67.218W   1.6 4.1 C Western Puerto Rico
2003/03/22 18:28:45.54  17.931N  67.030W   3.8 2.5 C Western Puerto Rico
2003/03/22 18:47:46.12  17.950N  67.092W  11.7 2.7 B Western Puerto Rico
2003/03/22 19:06:14.71  17.925N  67.082W  11.0 2.2 C Western Puerto Rico
2003/03/22 19:21:01.16  17.984N  67.202W   4.9 3.3 C Western Puerto Rico
2003/03/22 19:27:04.34  17.933N  68.205W  20.0 3.6 C East of Dominican Republic
2003/03/22 19:31:17.81  17.973N  66.988W   4.4 2.4 C Southern Puerto Rico
2003/03/22 19:40:06.25  17.969N  67.214W   3.5 2.8 C Western Puerto Rico
2003/03/22 19:44:49.42  18.036N  67.190W   3.9 3.4 C Western Puerto Rico
2003/03/22 20:07:22.26  17.950N  66.995W   4.6 2.2 C Southern Puerto Rico
2003/03/22 20:15:55.08  17.936N  67.033W   7.9 2.4 C Western Puerto Rico
2003/03/22 20:20:53.69  18.029N  67.168W   5.2 3.3 D Western Puerto Rico
2003/03/22 20:35:21.49  17.999N  67.215W   4.5 2.9 C Western Puerto Rico
2003/03/22 21:03:04.24  17.906N  67.132W   9.4 2.6 C South of Puerto Rico
2003/03/22 21:55:23.16  17.957N  67.215W   8.0 2.4 C Western Puerto Rico
2003/03/22 21:57:40.14  17.958N  66.999W   8.0 2.3 C Southern Puerto Rico
2003/03/22 23:56:33.94  17.961N  67.178W   9.9 2.6 B Western Puerto Rico
2003/03/23 01:11:33.00  18.014N  67.197W   1.6 2.4 C Western Puerto Rico
2003/03/23 01:19:10.12  17.986N  66.979W   5.0 2.4 C Southern Puerto Rico
2003/03/23 01:37:52.49  17.918N  67.078W   7.4 2.0 D Western Puerto Rico
2003/03/23 02:30:25.11  17.944N  66.986W   4.7 2.0 C Southern Puerto Rico
2003/03/23 03:04:59.16  17.914N  67.186W   9.6 1.9 C Western Puerto Rico
2003/03/23 08:22:37.46  18.035N  67.128W   4.6 3.3 C Western Puerto Rico
2003/03/23 10:28:23.63  19.273N  66.595W  25.0 3.1 C North of Puerto Rico
2003/03/23 13:09:57.82  17.973N  67.219W   4.0 2.3 C Western Puerto Rico
2003/03/23 16:08:36.09  17.857N  67.066W   8.0 1.7 C South of Puerto Rico
2003/03/23 18:25:42.40  17.959N  66.975W   6.0 1.5 C Southern Puerto Rico
2003/03/23 19:29:44.94  18.027N  67.023W   4.1 1.6 C Western Puerto Rico
2003/03/23 23:07:39.51  17.951N  66.996W   4.7 1.6 C Southern Puerto Rico
2003/03/23 23:16:23.41  17.961N  67.174W   7.8 0.0 C Western Puerto Rico
2003/03/23 23:16:33.11  18.005N  67.155W   0.8 3.5 D Western Puerto Rico
2003/03/24 05:33:34.27  17.740N  68.603W  69.5 3.8 C East of Dominican Republic
2003/03/24 13:14:30.01  18.154N  66.103W  24.0 3.5 D Central Puerto Rico
2003/03/24 19:01:19.70  18.056N  66.617W  14.8 1.9 C Southern Puerto Rico
2003/03/24 19:23:34.32  18.074N  66.610W  12.3 2.1 C Southern Puerto Rico
2003/03/25 01:53:06.09  18.509N  67.898W 101.9 3.2 C Mona Canyon
2003/03/25 20:48:26.69  17.909N  67.036W   9.6 2.7 C South of Puerto Rico
2003/03/26 06:56:18.37  17.921N  67.138W  12.8 2.7 B Western Puerto Rico
2003/03/26 12:42:01.11  18.018N  67.133W  17.9 2.3 C Western Puerto Rico
2003/03/26 21:56:37.66  18.923N  65.058W  24.9 3.7 C Virgin Island
2003/03/27 09:25:10.26  18.085N  66.962W   0.2 3.2 C Southern Puerto Rico
2003/03/28 08:01:22.57  18.766N  68.126W  24.9 3.6 C East of Dominican Republic
2003/03/28 13:24:10.82  17.866N  66.701W   8.6 3.2 C South of Puerto Rico
2003/03/29 02:25:11.31  19.169N  64.579W  49.0 3.5 C Virgin Island
2003/03/29 02:41:13.89  19.333N  64.671W  24.9 4.3 C Virgin Island
2003/03/29 02:59:31.09  19.078N  64.727W  71.6 3.6 C Virgin Island
2003/03/29 03:40:13.98  19.270N  64.686W  35.2 3.6 C Virgin Island
2003/03/29 04:17:59.55  18.087N  66.326W  15.1 2.2 C Southern Puerto Rico
2003/03/29 08:37:43.96  19.278N  64.759W  20.9 3.4 C Virgin Island
2003/03/30 20:54:48.87  18.101N  66.312W  12.1 2.9 C Southern Puerto Rico
2003/03/31 00:49:41.10  18.070N  66.592W  21.5 1.8 C Southern Puerto Rico
2003/03/31 14:23:28.73  19.266N  67.137W  41.4 2.7 D North of Puerto Rico
113 seismos found!
Key to the list of earthquakes


Epicentral Map (PRSN)
See legend with magnitude and depth scale