Puerto Rico Seismic Network Home PagePuerto Rico Seismic Network Home PageUniversity of Puerto Rico, Mayagüez CampusVersión en EspañolSeismicityLinksEducationOur Work

Seismo Search Result

yyyy/mm/dd hh:mm:ss.ss lat.itud lon.gitu dep.t m.a Q Region
-----------------------------------------------------------
2003/08/01 03:34:45.21  18.929N  68.111W  25.0 0.0 C East of Dominican Republic
2003/08/02 20:40:06.51  19.239N  64.640W  60.1 3.6 C Virgin Island
2003/08/03 01:01:39.94  18.191N  67.077W  32.8 2.4 C Western Puerto Rico
2003/08/03 11:15:31.17  19.188N  64.584W  24.9 3.7 C Virgin Island
2003/08/03 12:20:14.82  19.194N  64.739W  25.0 3.6 C Virgin Island
2003/08/03 13:12:06.70  19.179N  64.727W  25.0 3.4 C Virgin Island
2003/08/03 13:36:16.11  19.419N  64.863W  44.9 3.7 C Puerto Rico Trench
2003/08/03 13:41:41.68  19.243N  64.691W  79.1 3.6 C Virgin Island
2003/08/04 00:04:32.02  19.067N  64.721W  94.0 3.6 C Virgin Island
2003/08/04 02:13:10.63  18.000N  66.539W  16.8 1.2 C Southern Puerto Rico
2003/08/04 02:17:36.40  18.655N  66.705W  11.2 2.4 C North of Puerto Rico
2003/08/04 03:50:03.45  19.525N  68.477W  24.9 3.3 C Puerto Rico Trench
2003/08/05 02:25:28.16  18.026N  67.596W  47.9 3.0 C Mona Passage
2003/08/05 21:32:59.09  18.181N  67.187W  20.6 2.0 C Western Puerto Rico
2003/08/05 22:01:47.64  18.247N  67.646W 130.7 3.5 B Mona Passage
2003/08/06 02:07:26.09  18.190N  68.418W  76.3 3.1 C East of Dominican Republic
2003/08/06 05:29:39.89  18.077N  67.548W   7.4 2.4 B Mona Passage
2003/08/06 08:59:07.65  18.570N  67.582W  14.5 0.0 C Mona Canyon
2003/08/06 14:14:24.16  18.059N  66.599W  20.2 1.0 C Southern Puerto Rico
2003/08/06 14:17:38.42  18.092N  66.455W  14.1 1.3 C Southern Puerto Rico
2003/08/06 21:35:35.68  19.201N  66.147W  25.0 3.0 C North of Puerto Rico
2003/08/07 03:12:0 .01  19.333N  66.683W  62.2 3.3 C North of Puerto Rico
2003/08/07 04:50:42.11  17.927N  67.395W  15.5 2.7 C Mona Passage
2003/08/08 00:14:10.72  18.502N  67.218W  93.5 2.7 C Western Puerto Rico
2003/08/08 21:55:11.10  17.573N  68.789W 127.2 3.1 C East of Dominican Republic
2003/08/09 05:41:43.69  18.997N  67.598W  18.0 3.6 C Mona Canyon
2003/08/09 07:11:14.24  19.011N  67.664W  24.9 2.9 C Mona Canyon
2003/08/10 06:04:11.50  17.708N  68.616W  24.9 0.0 C East of Dominican Republic
2003/08/10 09:00:52.91  18.320N  68.171W  83.2 3.6 C East of Dominican Republic
2003/08/10 09:46:13.33  18.167N  66.975W  13.0 3.4 C Central Puerto Rico
2003/08/10 15:00:24.77  18.681N  65.415W  58.4 3.3 C North of Puerto Rico
2003/08/10 18:24:14.44  19.031N  64.122W  24.9 3.7 C Virgin Island
2003/08/11 02:28:06.82  19.109N  65.266W  24.9 3.3 C North of Puerto Rico
2003/08/11 02:32:55.22  19.156N  65.267W  19.8 3.3 C North of Puerto Rico
2003/08/11 04:02:07.73  18.543N  67.572W  25.2 0.0 B Mona Canyon
2003/08/11 12:22:29.62  18.628N  66.783W  20.7 3.8 C North of Puerto Rico
2003/08/13 03:26:50.41  17.867N  68.629W  25.0 0.0 C East of Dominican Republic
2003/08/13 08:14:40.40  18.901N  64.163W  25.1 3.6 C Virgin Island
2003/08/14 00:46:46.22  19.410N  67.404W  37.9 3.0 C Puerto Rico Trench
2003/08/14 06:51:35.58  18.765N  68.226W   5.3 3.3 D East of Dominican Republic
2003/08/14 13:12:43.18  18.752N  68.132W  97.1 2.8 C East of Dominican Republic
2003/08/15 19:33:59.77  18.137N  66.600W   6.3 1.4 C Southern Puerto Rico
2003/08/16 01:02:42.49  18.648N  66.873W  15.7 2.7 C North of Puerto Rico
2003/08/16 03:14:27.63  18.165N  65.214W   0.6 3.7 D Eastern Puerto Rico
2003/08/16 08:27:58.71  18.847N  64.632W  42.6 3.4 C Virgin Island
2003/08/16 08:29:40.90  18.002N  67.199W   0.6 2.5 C Western Puerto Rico
2003/08/17 06:06:45.89  17.959N  66.832W  18.1 2.6 B Southern Puerto Rico
2003/08/17 13:58:56.04  18.062N  67.547W  45.4 2.8 C Mona Passage
2003/08/17 23:41:07.21  18.026N  68.417W  73.0 3.1 C East of Dominican Republic
2003/08/19 02:45:23.48  17.432N  67.967W  25.1 0.0 C Muertos Through
2003/08/20 03:21:20.60  18.314N  67.739W   6.6 3.1 C Mona Passage
2003/08/20 18:21:50.86  18.596N  64.576W 125.9 3.9 C Virgin Island
2003/08/21 17:18:35.12  18.969N  67.098W  40.2 2.5 B North of Puerto Rico
2003/08/22 10:27:47.09  18.978N  67.405W  44.3 3.2 C Mona Canyon
2003/08/22 13:33:30.64  18.911N  68.839W  25.0 3.4 C East of Dominican Republic
2003/08/23 00:52:34.64  17.734N  66.105W   1.2 2.5 C South of Puerto Rico
2003/08/24 03:04:13.00  18.870N  65.053W  63.6 3.4 C Virgin Island
2003/08/24 15:31:05.43  18.424N  68.185W 159.3 3.3 C East of Dominican Republic
2003/08/24 16:18:30.67  18.122N  67.399W   6.9 2.4 C Mona Passage
2003/08/24 16:22:16.34  18.777N  67.345W  23.0 2.5 C North of Puerto Rico
2003/08/24 22:05:02.15  18.257N  67.654W   3.5 2.9 C Mona Passage
2003/08/25 03:59:26.85  18.218N  67.573W  38.7 0.0 C Mona Passage
2003/08/25 05:13:19.02  18.171N  67.757W   4.8 2.9 B Mona Passage
2003/08/26 08:45:31.40  17.780N  68.396W 127.2 3.4 C East of Dominican Republic
2003/08/26 09:09:14.74  17.982N  68.468W  63.8 3.4 C East of Dominican Republic
2003/08/26 11:21:02.12  18.191N  67.045W   8.4 2.5 C Western Puerto Rico
2003/08/26 20:23:04.32  18.885N  67.338W  20.0 2.6 C North of Puerto Rico
2003/08/26 20:42:20.95  18.862N  64.679W  25.0 3.7 C Virgin Island
2003/08/29 04:51:20.03  18.105N  67.127W  22.2 1.7 C Western Puerto Rico
2003/08/29 17:15:20.43  17.865N  67.173W   2.0 2.2 C South of Puerto Rico
2003/08/29 22:35:39.30  17.727N  66.108W   5.7 2.5 C South of Puerto Rico
2003/08/29 22:46:29.59  18.277N  67.646W   9.4 2.6 B Mona Passage
2003/08/30 09:26:33.82  19.667N  68.167W  20.0 3.2 C Puerto Rico Trench
2003/08/30 19:56:03.62  17.085N  68.531W  74.7 4.1 C Muertos Through
2003/08/31 03:14:26.11  17.926N  63.982W  34.4 3.7 D Virgin Island
2003/08/31 05:07:16.43  18.538N  68.957W 127.0 0.0 C East of Dominican Republic
2003/08/31 09:37:39.53  18.393N  67.527W  13.7 2.5 C Mona Canyon
2003/08/31 11:46:01.40  19.452N  65.686W  44.4 3.6 C Puerto Rico Trench
2003/08/31 13:00:48.55  18.157N  67.400W  30.6 2.6 B Mona Passage
2003/08/31 14:23:53.92  18.773N  67.331W  19.8 2.9 C North of Puerto Rico
2003/08/31 16:48:20.27  17.911N  67.172W   0.4 2.9 C Western Puerto Rico
2003/08/31 20:08:13.21  18.218N  68.152W  24.9 0.0 C East of Dominican Republic
2003/08/31 20:10:48.25  19.150N  67.898W  25.1 3.5 C Mona Canyon
2003/08/31 22:27:27.09  17.999N  68.466W 110.9 3.3 B East of Dominican Republic
84 seismos found!
Key to the list of earthquakes


Epicentral Map (PRSN)
See legend with magnitude and depth scale