Earthquake List for map -65_18

Update time = Tue Jul 8 17:00:09 AST 2008
Here are the earthquakes appearing on the -65_18 map, most recent at top ...

 MAG    DATE    LOCAL-TIME  LAT     LON    DEPTH    LOCATION
        y/m/d     h:m:s     deg     deg     km
 2.9  2008/07/08 01:45:59 18.591N -64.295W 56.8   16 km (10 mi) S   of  Settlement, Anegada, British Virgin Islands
 2.7  2008/07/07 23:51:57 18.717N -65.408W 40.9   47 km (29 mi) NNW of  Culebra, PR
 2.9  2008/07/07 04:36:32 17.979N -64.884W 27.7   28 km (18 mi) NNW of  Grove Place, Saint Croix, US Virgin Islands
 2.2  2008/07/07 04:35:52 17.979N -64.913W 16.3   29 km (18 mi) NNW of  Grove Place, Saint Croix, US Virgin Islands
 2.2  2008/07/06 20:56:53 18.240N -65.707W  4.2    3 km ( 2 mi) NW  of  Daguao, PR
 2.8  2008/07/06 07:25:16 18.703N -64.577W 42.9   27 km (17 mi) N   of  East End-Long Look, Tortola, British Virgin Islands
 3.2  2008/07/05 03:50:39 18.961N -64.981W 40.0   66 km (41 mi) NNW of  Little Harbour, Jost van Dyke, British Virgin Islands
 2.4  2008/07/04 10:45:23 18.399N -64.948W 28.4    6 km ( 3 mi) N   of  Charlotte Amalie, Saint Thomas, US Virgin Islands
 3.3  2008/07/03 00:16:57 18.936N -64.912W 25.4   60 km (37 mi) NNW of  Little Harbour, Jost van Dyke, British Virgin Islands
 2.7  2008/07/02 11:24:46 18.564N -64.322W 58.4   18 km (11 mi) NE  of  Spanish Town, Virgin Gorda, British Virgin Islands
 3.2  2008/07/02 01:13:42 18.806N -64.253W 34.3   11 km ( 7 mi) NE  of  Settlement, Anegada, British Virgin Islands
 3.0  2008/07/01 18:00:25 18.576N -64.150W 23.5   20 km (12 mi) N   of  West End, Tortola, British Virgin Islands
 2.9  2008/07/01 17:52:06 18.968N -65.364W 48.9   74 km (46 mi) N   of  Culebra, PR

Back to map -65_18


recenteqs/Maps/-65_18_eqs.htm
08 July 2008