Earthquake List for map -65_19

Update time = Wed May 20 0:00:35 AST 2009
Here are the earthquakes appearing on the -65_19 map, most recent at top ...

 MAG    DATE    LOCAL-TIME  LAT     LON    DEPTH    LOCATION
        y/m/d     h:m:s     deg     deg     km
 3.3  2009/05/19 22:22:45 18.817N -65.808W 104.6   43 km (27 mi) N   of  Suárez, PR
 3.1  2009/05/17 11:04:30 19.044N -64.060W 56.4   44 km (28 mi) NE  of  Settlement, Anegada, British Virgin Islands
 3.4  2009/05/16 23:31:02 19.137N -64.688W 38.4   60 km (37 mi) NW  of  Settlement, Anegada, British Virgin Islands
 3.3  2009/05/16 23:15:30 19.199N -64.799W  8.7   72 km (45 mi) NW  of  Settlement, Anegada, British Virgin Islands
 2.7  2009/05/16 21:34:32 18.975N -65.108W 10.9   72 km (45 mi) NNW of  Charlotte Amalie, Saint Thomas, US Virgin Islands
 3.1  2009/05/14 18:55:58 18.795N -64.846W 52.1   43 km (27 mi) NNW of  Little Harbour, Jost van Dyke, British Virgin Islands
 1.8  2009/05/14 18:06:43 18.152N -65.885W 22.7    3 km ( 2 mi) SSW of  Las Piedras, PR
 1.6  2009/05/14 17:45:06 18.148N -65.883W 24.1    4 km ( 2 mi) SSW of  Las Piedras, PR
 3.1  2009/05/14 06:51:58 19.613N -65.359W 20.4  141 km (88 mi) NNE of  Vieques, PR
 2.6  2009/05/13 04:22:04 18.555N -64.663W  7.9   14 km ( 9 mi) NNW of  Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Back to map -65_19


recenteqs/Maps/-65_19_eqs.htm
20 May 2009