Earthquake List for map -66_18

Update time = Tue Jul 8 17:00:09 AST 2008
Here are the earthquakes appearing on the -66_18 map, most recent at top ...

 MAG    DATE    LOCAL-TIME  LAT     LON    DEPTH    LOCATION
        y/m/d     h:m:s     deg     deg     km
 2.4  2008/07/08 03:59:09 17.903N -66.880W  8.1    8 km ( 5 mi) S   of  María Antonia, PR
 2.7  2008/07/07 23:51:57 18.717N -65.408W 40.9   47 km (29 mi) NNW of  Culebra, PR
 2.2  2008/07/06 20:56:53 18.240N -65.707W  4.2    3 km ( 2 mi) NW  of  Daguao, PR
 2.3  2008/07/06 06:24:45 17.856N -66.833W  7.9   15 km ( 9 mi) SSE of  María Antonia, PR
 1.9  2008/07/05 22:58:33 17.880N -66.831W 13.3   12 km ( 8 mi) SSE of  María Antonia, PR
 2.6  2008/07/04 17:21:44 18.134N -66.640W 18.4    9 km ( 5 mi) NNE of  Marueño, PR
 1.7  2008/07/02 12:25:10 18.026N -66.839W 11.9    2 km ( 1 mi) ESE of  Yauco, PR
 1.5  2008/07/02 11:56:07 18.028N -66.842W 11.5    2 km ( 1 mi) ESE of  Yauco, PR
 2.9  2008/07/01 17:52:06 18.968N -65.364W 48.9   74 km (46 mi) N   of  Culebra, PR

Back to map -66_18


recenteqs/Maps/-66_18_eqs.htm
08 July 2008