All Earthquakes

All earthquakes catalogued in the last week (168 hours). Some early events may be obscured by more recent ones on the maps. The top three magnitude categories above magnitude 3 (for example 3,4,5 or 4,5,6 or 5,6,7) are in red in the list below.

The most recent earthquakes are at the top of the list. Click on the word "MAP" to see a map displaying the earthquake. Click on an event's date to get additional text information.

Update time = Tue May 13 18:17:00 AST 2008

    MAG    DATE    LOCAL-TIME  LAT     LON    DEPTH    LOCATION
           y/m/d     h:m:s     deg     deg     km
   
map 2.2  2008/05/13 17:39:17 17.913N -66.941W  9.6    7 km ( 4 mi) SSW of  Guánica, PR
map 2.0  2008/05/13 14:45:02 17.919N -66.949W  8.5    7 km ( 4 mi) SSW of  Guánica, PR
map 1.6  2008/05/13 14:23:22 17.915N -66.943W 10.0    7 km ( 4 mi) SSW of  Guánica, PR
map 2.1  2008/05/13 13:43:01 17.932N -66.951W  7.6    6 km ( 3 mi) SW  of  Guánica, PR
map 2.5  2008/05/13 13:32:18 17.917N -66.948W  7.3    7 km ( 4 mi) SSW of  Guánica, PR
MAP 3.1  2008/05/13 11:06:02 17.927N -66.949W  6.8    6 km ( 4 mi) SSW of  Guánica, PR
MAP 3.1  2008/05/13 06:45:28 19.345N -67.504W 55.5  104 km (65 mi) NNW of  San Antonio, PR
MAP 3.1  2008/05/13 06:42:35 17.924N -66.940W  8.7    6 km ( 4 mi) SSW of  Guánica, PR
MAP 3.2  2008/05/13 04:06:20 17.800N -67.023W 43.7   19 km (12 mi) S   of  La Parguera, PR
MAP 3.2  2008/05/12 23:20:16 18.749N -64.285W 38.4    4 km ( 3 mi) ENE of  Settlement, Anegada, British Virgin Islands
map 2.7  2008/05/12 21:54:15 18.855N -64.636W 35.0   36 km (22 mi) WNW of  Settlement, Anegada, British Virgin Islands
map 2.9  2008/05/12 18:02:14 19.023N -67.829W 25.0   97 km (60 mi) NW  of  Aguadilla, PR
map 2.9  2008/05/12 16:52:56 19.356N -67.521W 38.3  106 km (66 mi) NNW of  San Antonio, PR
MAP 3.1  2008/05/12 16:12:29 18.814N -65.035W  5.4   53 km (33 mi) N   of  Charlotte Amalie, Saint Thomas, US Virgin Islands
map 2.7  2008/05/12 05:32:09 19.361N -64.658W  6.5   79 km (49 mi) NNW of  Settlement, Anegada, British Virgin Islands
map 2.3  2008/05/11 18:50:56 18.233N -66.893W 22.2    7 km ( 4 mi) S   of  Lares, PR
MAP 3.2  2008/05/11 18:33:20 18.032N -68.184W 108.6   86 km (53 mi) SE  of  Higüey, La Altagracia, Dominican Republic
MAP 3.4  2008/05/11 12:24:50 18.379N -68.945W 134.8    6 km ( 4 mi) SSE of  La Romana, La Romana, Dominican Republic
MAP 3.4  2008/05/11 06:16:09 19.035N -67.861W 53.6  100 km (62 mi) NW  of  Aguadilla, PR
MAP 3.3  2008/05/11 05:09:06 19.134N -65.670W 88.8   81 km (50 mi) NNE of  Suárez, PR
MAP 3.3  2008/05/11 04:28:05 19.056N -64.288W 69.4   36 km (23 mi) N   of  Settlement, Anegada, British Virgin Islands
MAP 3.3  2008/05/11 04:16:34 19.201N -64.269W 62.7   53 km (33 mi) N   of  Settlement, Anegada, British Virgin Islands
map 2.9  2008/05/11 02:19:34 19.509N -67.978W 86.5  125 km (78 mi) NE  of  Higüey, La Altagracia, Dominican Republic
MAP 3.1  2008/05/10 15:54:56 19.610N -67.941W 98.5  137 km (85 mi) NE  of  Higüey, La Altagracia, Dominican Republic
map 2.6  2008/05/10 09:51:34 18.548N -66.547W 96.2   11 km ( 7 mi) N   of  Garrochales, PR
MAP 3.3  2008/05/10 09:17:46 18.088N -68.061W 88.8   90 km (56 mi) WSW of  Stella, PR
MAP 3.1  2008/05/10 01:23:32 19.105N -67.894W 32.2  101 km (63 mi) ENE of  Higüey, La Altagracia, Dominican Republic
map 2.8  2008/05/10 01:01:48 19.765N -67.793W 94.7  159 km (99 mi) NNW of  San Antonio, PR
map 2.7  2008/05/09 23:02:41 18.873N -64.669W 14.8   40 km (25 mi) WNW of  Settlement, Anegada, British Virgin Islands
map 2.9  2008/05/09 22:53:54 18.831N -64.625W 40.0   34 km (21 mi) WNW of  Settlement, Anegada, British Virgin Islands
MAP 3.5  2008/05/09 13:11:42 18.663N -68.517W 164.8   21 km (13 mi) ENE of  Higüey, La Altagracia, Dominican Republic
MAP 3.0  2008/05/09 12:25:11 19.301N -65.123W  4.0  106 km (66 mi) NW  of  Settlement, Anegada, British Virgin Islands
MAP 3.1  2008/05/09 05:15:52 18.825N -64.520W 90.6   24 km (15 mi) WNW of  Settlement, Anegada, British Virgin Islands
MAP 3.2  2008/05/09 03:39:41 18.989N -67.822W 19.8   94 km (58 mi) NW  of  Aguadilla, PR
MAP 3.0  2008/05/09 01:53:21 18.853N -65.904W 60.0   47 km (29 mi) N   of  Loíza, PR
map 1.1  2008/05/09 00:30:22 18.069N -66.082W  5.5    6 km ( 4 mi) NNW of  Yaurel, PR
MAP 3.0  2008/05/09 00:20:57 19.062N -66.010W 46.8   71 km (44 mi) N   of  Cataño, PR
MAP 3.1  2008/05/08 06:04:54 18.984N -67.491W 53.6   69 km (43 mi) NW  of  San Antonio, PR
map 2.6  2008/05/08 02:12:40 18.632N -64.936W 36.6   31 km (20 mi) N   of  Charlotte Amalie, Saint Thomas, US Virgin Islands
map 0.6  2008/05/08 00:41:42 18.052N -66.087W  5.2    5 km ( 3 mi) NW  of  Yaurel, PR
MAP 3.1  2008/05/08 00:24:43 19.128N -67.667W 16.5   93 km (58 mi) NW  of  San Antonio, PR
MAP 3.6  2008/05/07 22:49:59 17.560N -63.606W 76.6   39 km (24 mi) WSW of  The Bottom, Saba, Netherlands Antilles
MAP 3.3  2008/05/07 21:18:35 18.589N -66.817W 117.1   12 km ( 7 mi) N   of  Hatillo, PR
MAP 3.1  2008/05/07 17:42:45 18.684N -65.577W 79.3   38 km (23 mi) NNE of  Luquillo, PR
map 2.3  2008/05/07 17:29:54 18.197N -66.857W 14.2   11 km ( 7 mi) SSE of  Lares, PR
map 2.7  2008/05/07 16:09:11 19.176N -67.617W 15.4   94 km (58 mi) NW  of  San Antonio, PR
map 2.8  2008/05/07 15:39:06 18.563N -66.816W 13.4    9 km ( 5 mi) N   of  Hatillo, PR
MAP 3.4  2008/05/07 09:11:41 19.844N -65.090W 25.0  148 km (92 mi) NNW of  Settlement, Anegada, British Virgin Islands
map 1.9  2008/05/07 07:40:26 18.083N -66.074W  5.1    6 km ( 4 mi) SSE of  G. L. García, PR
map 2.8  2008/05/07 07:28:24 18.693N -63.822W  6.4   50 km (31 mi) NE  of  West End, Tortola, British Virgin Islands
MAP 3.0  2008/05/07 06:46:09 19.080N -67.734W 19.2   93 km (58 mi) NW  of  San Antonio, PR
MAP 3.1  2008/05/07 06:36:29 19.176N -67.656W 19.4   96 km (60 mi) NW  of  San Antonio, PR
map 0.8  2008/05/07 04:12:38 17.957N -66.632W  5.0    6 km ( 4 mi) SSW of  Ponce, PR
map 2.4  2008/05/07 01:49:14 18.060N -66.076W  5.3    5 km ( 3 mi) NNW of  Yaurel, PR
map 2.6  2008/05/07 00:20:08 17.997N -66.501W 15.5    1 km ( 1 mi) NW  of  Potala Pastillo, PR
map 2.4  2008/05/06 23:40:47 17.989N -66.511W 16.1    2 km ( 1 mi) W   of  Potala Pastillo, PR
map 2.7  2008/05/06 22:29:06 18.030N -66.083W  8.1    3 km ( 2 mi) WNW of  Yaurel, PR
map 2.7  2008/05/06 21:05:51 18.054N -66.094W  8.0    5 km ( 3 mi) NW  of  Yaurel, PR

Most recent earthquakes are at the top of this list.

Back to regional earthquake map


/recenteqs/recenteqs/eqs_all.htm
13 May 2008