All Earthquakes

All earthquakes catalogued in the last week (168 hours). Some early events may be obscured by more recent ones on the maps. The top three magnitude categories above magnitude 3 (for example 3,4,5 or 4,5,6 or 5,6,7) are in red in the list below.

The most recent earthquakes are at the top of the list. Click on the word "MAP" to see a map displaying the earthquake. Click on an event's date to get additional text information.

Update time = Wed May 20 0:19:57 AST 2009

    MAG    DATE    LOCAL-TIME  LAT     LON    DEPTH    LOCATION
           y/m/d     h:m:s     deg     deg     km
   
MAP 4.3  2009/05/19 23:36:10 19.002N -65.497W 18.6   73 km (46 mi) NNE of  Vieques, PR
MAP 3.3  2009/05/19 22:22:45 18.817N -65.808W 104.6   43 km (27 mi) N   of  Suárez, PR
MAP 3.2  2009/05/19 10:32:01 19.372N -66.365W 50.8  100 km (62 mi) N   of  Breñas, PR
map 2.8  2009/05/19 00:03:51 18.826N -66.119W 30.8   43 km (27 mi) N   of  Levittown, PR
MAP 3.3  2009/05/18 18:41:28 19.653N -66.413W 20.0  132 km (82 mi) N   of  Breñas, PR
MAP 3.5  2009/05/18 11:59:34 19.512N -66.387W 12.0  116 km (72 mi) N   of  Breñas, PR
map 2.7  2009/05/18 02:43:00 19.127N -66.393W 25.0   73 km (46 mi) N   of  Breñas, PR
map 2.8  2009/05/17 16:55:31 18.628N -66.475W 20.5   19 km (12 mi) N   of  Tierras Nuevas Poniente, PR
MAP 3.1  2009/05/17 11:04:30 19.044N -64.060W 56.4   44 km (28 mi) NE  of  Settlement, Anegada, British Virgin Islands
map 2.1  2009/05/17 05:25:55 18.167N -66.850W 23.9   13 km ( 8 mi) W   of  Adjuntas, PR
MAP 3.0  2009/05/17 05:07:05 19.012N -67.456W 10.3   69 km (43 mi) NNW of  San Antonio, PR
map 2.0  2009/05/17 02:40:30 17.442N -65.933W 30.7   60 km (37 mi) SSE of  Arroyo, PR
MAP 3.4  2009/05/16 23:31:02 19.137N -64.688W 38.4   60 km (37 mi) NW  of  Settlement, Anegada, British Virgin Islands
MAP 3.3  2009/05/16 23:15:30 19.199N -64.799W  8.7   72 km (45 mi) NW  of  Settlement, Anegada, British Virgin Islands
map 2.7  2009/05/16 21:34:32 18.975N -65.108W 10.9   72 km (45 mi) NNW of  Charlotte Amalie, Saint Thomas, US Virgin Islands
MAP 3.3  2009/05/16 19:45:16 18.259N -68.329W 51.9   57 km (35 mi) SE  of  Higüey, La Altagracia, Dominican Republic
map 1.9  2009/05/16 17:28:02 17.831N -66.746W 19.0   18 km (11 mi) S   of  Tallaboa, PR
map 2.7  2009/05/16 11:44:12 18.743N -66.543W 55.4   32 km (20 mi) N   of  Tierras Nuevas Poniente, PR
MAP 3.0  2009/05/16 10:39:05 18.168N -63.880W 62.6   41 km (25 mi) SE  of  West End, Tortola, British Virgin Islands
map 2.6  2009/05/15 22:48:01 18.241N -67.189W 62.7    5 km ( 3 mi) S   of  La Playa, PR
map 2.6  2009/05/15 12:27:11 18.224N -67.292W 25.5   12 km ( 7 mi) SSW of  Stella, PR
map 2.7  2009/05/15 08:56:27 17.829N -66.722W 13.6   18 km (11 mi) S   of  Tallaboa, PR
map 2.1  2009/05/15 05:27:57 18.159N -66.583W 16.8    7 km ( 4 mi) SSE of  Jayuya, PR
map 2.1  2009/05/14 22:01:31 18.178N -67.231W 19.1   10 km ( 6 mi) WSW of  Mayagüez, PR
MAP 3.0  2009/05/14 21:13:57 19.185N -67.725W 116.8  101 km (63 mi) NW  of  San Antonio, PR
MAP 3.1  2009/05/14 18:55:58 18.795N -64.846W 52.1   43 km (27 mi) NNW of  Little Harbour, Jost van Dyke, British Virgin Islands
map 1.8  2009/05/14 18:06:43 18.152N -65.885W 22.7    3 km ( 2 mi) SSW of  Las Piedras, PR
map 1.6  2009/05/14 17:45:06 18.148N -65.883W 24.1    4 km ( 2 mi) SSW of  Las Piedras, PR
map 2.4  2009/05/14 08:39:30 18.155N -66.978W 10.8    3 km ( 2 mi) S   of  Maricao, PR
MAP 3.1  2009/05/14 06:51:58 19.613N -65.359W 20.4  141 km (88 mi) NNE of  Vieques, PR
map 2.5  2009/05/14 00:20:10 19.194N -63.878W 20.0   69 km (43 mi) NE  of  Settlement, Anegada, British Virgin Islands
MAP 3.4  2009/05/13 18:20:35 18.382N -67.332W 89.9   10 km ( 6 mi) WNW of  Rincón, PR
MAP 3.4  2009/05/13 12:55:07 18.441N -68.582W 159.9   24 km (15 mi) SE  of  Higüey, La Altagracia, Dominican Republic
map 2.3  2009/05/13 12:50:12 18.158N -67.036W 27.4    6 km ( 4 mi) WSW of  Maricao, PR
map 2.6  2009/05/13 04:22:04 18.555N -64.663W  7.9   14 km ( 9 mi) NNW of  Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Most recent earthquakes are at the top of this list.

Back to regional earthquake map


/recenteqs/recenteqs/eqs_all.htm
20 May 2009